CFD銘柄は、通貨ペアに比べスプレッドが広めに設定されているため、キャッシュバックを利用し実質コストを抑えることが大切です。
XMではオートリベートサービスも提供しており、キャッシュバック額は一般のキャッシュバックよりも高く設定されています。
オートリベートとは?
オートリベートとは、IB業者からではなくXMから直接トレーダーのアカウント(MyWallet)へリベートが支払われる仕組みです。
オートリベートは、一般のキャッシュバックよりリベート額が高いほか、XMから直接支払われるため弊社へ銀行口座などの情報を登録する必要がないことがメリットです。
一方で、キャッシュバックを個人の銀行口座へ出金するには、MyWalletから一度取引口座に移す必要があり手間がかかるのがデメリットです。
また、その際に口座内のボーナスも出金額に応じて消滅してしまう点にも注意が必要です。
オートリベートをご希望される方は、メリット、デメリットの両方をご考慮のうえ、こちらよりご申請ください。
CFD銘柄別キャッシュバック率一覧
以下のレートは2022年8月24日以降に適用されるキャッシュバックレートになります。
貴金属
取引銘柄 | 取引銘柄説明 | 一般キャッシュバック※ | オートリベート※ |
---|---|---|---|
GOLD | ゴールド/金 | 12.75USD (5.1USD) | 13.5USD(5.4USD) |
SILVER | シルバー/銀 | 8.5USD(12.75USD) | 9USD(13.5USD) |
HGCOP | カッパー/銅 | 2.635USD | 2.79USD |
PALL | パラジウム | 34.034USD | 36.036USD |
PLAT | プラチナ | 14.45USD | 15.3USD |
※カッコ内はKIWAMI極口座適用のキャッシュバック額
現物エネルギー
取引銘柄 | 取引銘柄説明 | 一般キャッシュバック | オートリベート |
---|---|---|---|
BRENTCash | BRENT原油 | 1.275USD | 1.35USD |
NGASCash | 天然ガス | 1.913USD | 2.025USD |
OILCash | WTI原油 | 1.275USD | 1.35USD |
先物エネルギー
取引銘柄 | 取引銘柄説明 | 一般キャッシュバック | オートリベート |
---|---|---|---|
BRENT | BRENT原油 | 1.15USD | 1.215USD |
GSOIL | Londonガス | 1.7USD | 1.8USD |
NGAS | 天然ガス | 11.475USD | 12.15USD |
OIL | WTI原油 | 1.36USD | 1.44USD |
OILMn | WTI原油ミニ | 0.136USD | 0.144USD |
現物株式指数
取引銘柄 | 取引銘柄説明 | 一般キャッシュバック | オートリベート |
---|---|---|---|
AUS200Cash | 豪S&P/ASX200 | 0.595USD | 0.63USD |
CA60Cash | S&Pトロント60指数 | 0.187USD | 0.198USD |
CHI50Cash | 中国A株50 | 1.7USD | 1.8USD |
China50Cash | FTSE中国50 | 2.55USD | 2.7USD |
ChinaHCash | 中国H株 | 0.145USD | 0.153USD |
EU50Cash | 欧Stocks | 0.595USD | 0.63USD |
FRA40Cash | 仏カック40 | 0.425USD | 0.45USD |
GER40Cash | 独DAX30 | 0.51USD | 0.54USD |
HK50Cash | 香港ハンセン50 | 0.425USD | 0.45USD |
IT40Cash | イタリアFTSE MIB40 | 4.505USD | 4.77USD |
India50Cash | インド株価指数50 | 3.06USD | 3.24USD |
JP225Cash | 日経225 | 0.017USD | 0.018USD |
NETH25Cash | オランダAEX25 | 0.085USD | 0.09USD |
SA40Cash | 南アフリカ40 | 0.468USD | 0.495USD |
Sing30Cash | シンガポール30 | 0.06USD | 0.063USD |
SINGCash | シンガポールST指数 | 0.04USD | 0.045USD |
SPAIN35Cash | スペインIBEX35 | 2.295USD | 2.43USD |
SWI20Cash | スイスSMI20 | 1.275USD | 1.35USD |
UK100Cash | 英FTSE100 | 0.595USD | 0.63USD |
US100Cash | 米ナスダック100 | 0.38USD | 0.405USD |
US30Cash | 米ダウ30 | 1.122USD | 1.188USD |
US500Cash | 米S&P500 | 0.17USD | 0.18USD |
US2000Cash | ラッセル2000 | 0.119USD | 0.126USD |
POL20Cash | ワルシャワ20 | 0.051USD | 0.054USD |
GRE20Cash | アテネ20 | 0.255USD | 0.27USD |
先物株式指数
取引銘柄 | 取引銘柄説明 | 一般キャッシュバック | オートリベート |
---|---|---|---|
CHI50 | 中国A株50 | 1.7USD | 1.8USD |
EU50 | 欧Stocks50 | 1.275USD | 1.35USD |
FRA40 | 仏カック40 | 0.935USD | 0.99USD |
GER40 | 独DAX30 | 1.02USD | 1.08USD |
JP225 | 日経225 | 0.051USD | 0.054USD |
SING | シンガポールST指数 | 0.04USD | 0.045USD |
SWI20 | スイスSMI20 | 2.295USD | 2.43USD |
UK100 | 英FTSE100 | 2.38USD | 2.52USD |
US100 | 米ナスダック100 | 1.105USD | 1.17USD |
US30 | 米ダウ30 | 2.04USD | 2.16USD |
US500 | 米S&P500 | 0.306USD | 0.324USD |
USDX | 米ドル指数 | 0.17USD | 0.18USD |
VIX | 恐怖指数 | 0.17USD | 0.18USD |
商品
取引銘柄 | 取引銘柄説明 | 一般キャッシュバック | オートリベート |
---|---|---|---|
COCOA | USココア | 3.06USD | 3.24USD |
COFFE | USコーヒー | 12.75USD | 13.5USD |
CORN | USコーン | 1.36USD | 1.44USD |
COTTO | USコットン | 7.65USD | 8.1USD |
SBEAN | US大豆 | 1.87USD | 1.98USD |
SUGAR | US砂糖 | 1.53USD | 1.62USD |
WHEAT | 小麦 | 1.53USD | 1.62USD |
仮想通貨
取引銘柄 | 取引銘柄説明 | 一般キャッシュバック※ | オートリベート※ |
---|---|---|---|
AAVEUSD | アーベ | 10.625USD (10.2USD) | 11.25USD (10.8USD) |
ADAUSD | カルダノ | 0.64USD(0.43USD) | 0.675USD (0.45USD) |
ALGOUSD | アルゴランド | 3.4USD(3.02USD) | 3.6USD (3.2USD) |
AVAXUSD | アバランチ | 2.55USD(0.17USD) | 2.7USD (0.18USD) |
AXSUSD | アクシーインフィニティ | 17USD(17USD) | 18USD(18USD) |
BATUSD | ベーシックアテンショントークン | 3.825USD(4.72USD) | 4.05USD(5USD) |
BTCEUR | ビットコイン・ユーロ | 17USD(12.07USD) | 18USD (12.78USD) |
BTCGBP | ビットコイン・ポンド | 15.3USD (7.31USD) | 16.2USD(7.74USD) |
COMPUSD | コンパウンド | 2.42USD(2.13USD) | 2.565USD(2.25USD) |
ENJUSD | エンジンコイン | 1.7USD(1.74USD) | 1.8USD(1.85USD) |
ETHEUR | イーサリアム・ユーロ | 2.08USD (1.57USD) | 2.205USD(1.67USD) |
ETHGBP | イーサリアム・ポンド | 1.7USD(0.98USD) | 1.8USD(1.04USD) |
FETUSD | フェッチAI | 1.32USD(0.89USD) | 1.395USD (0.95USD) |
GRTUSD | グラフ | 0.98USD(1.15USD) | 1.035USD(1.22USD) |
LINKUSD | リンク | 1.7USD(0.85USD) | 1.8USD(0.9USD) |
MATICUSD | マティック | 0.85USD(0.85USD) | 0.9USD(0.9USD) |
OMGUSD | オーエムジー | 17USD(17USD) | 18USD(18USD) |
SKLUSD | スケール | 0.51USD(0.55USD) | 0.54USD(0.59USD) |
SNXUSD | シンセティックス | 17USD(42.5USD) | 18USD(45USD) |
SOLUSD | ソル | 0.595USD(0.26USD) | 0.63USD (0.27USD) |
STORJUSD | ストージ | 4.25USD(5.95USD) | 4.5USD (6.3USD) |
SUSHIUSD | スシ | 12.75USD(12.75USD) | 13.5USD (13.5USD) |
UMAUSD | ユニバーサルマーケットアクセス | 25.5USD(25.5USD) | 27USD(27USD) |
UNIUSD | ユニスワップ | 1.7USD (2.55USD) | 1.8USD (2.7USD) |
XLMUSD | ステラルーメン | 1.49USD(0.38USD) | 1.575USD(0.41USD) |
ZRXUSD | ゼロエックス | 3.4USD (3.02USD) | 3.6USD (3.2USD) |
BCHUSD | ビットコインキャッシュ | 2.975USD(2.98USD) | 3.15USD (3.15USD) |
BTCUSD | ビットコイン | 9.35USD(7.23USD) | 9.9USD (7.65USD) |
ETHUSD | イーサリアム | 0.98USD (0.64USD) | 1.035USD(0.68USD) |
LTCUSD | ライトコイン | 2.975USD (3.4USD) | 3.15USD (3.6USD) |
XRPUSD | リップル | 0.51USD(0.21USD) | 0.54USD (0.23USD) |
※カッコ内はKIWAMI極口座適用のキャッシュバック額