AXIORYのCFD銘柄キャッシュバック率は、以下のとおりです。
| スタンダード口座 | 0.45pips/1往復 |
|---|---|
| ナノ口座 | 0.18pips/1往復 |
| マックス口座 | 0.81USD/1往復 |
| テラ口座 | 0.18pips/1往復 |
| アルファ口座 | なし |
※株価指数CFDは下表参照
※株式CFDは米国株のみキャッシュバックが発生し、スタンダードおよびナノ口座が1ロットあたり0.0135USD、マックス口座は1ロットあたり0.0225ドル
株価指数CFD
株価指数CFDには以下のキャッシュバック率が適用されます。
| シンボル名※ | スタンダード口座 | ナノ・テラ口座 | マックス口座 (MT4) | マックス口座 (cTrader) |
|---|---|---|---|---|
| AUS200 | 0.045pips | 0.018pips | 0.9USD | 0.45USD |
| EU50 | 0.045pips | 0.018pips | 0.9USD | 0.45USD |
| FRA40 | 0.045pips | 0.018pips | 0.9USD | 0.45USD |
| GER40 | 0.018pips | 0.0072pips | 0.36USD | 0.18USD |
| HKD50 | 0.0045pips | 0.0018pips | 0.09USD | 0.045USD |
| JP225 | 0.00045pips | 0.00018pips | 0.009USD | 0.0045USD |
| UK100 | 0.045pips | 0.018pips | 0.9USD | 0.45USD |
| US30 | 0.09pips | 0.036pips | 1.8USD | 0.9USD |
| US100 | 0.0225pips | 0.009pips | 0.45USD | 0.225USD |
| US500 | 0.009pips | 0.0036pips | 0.18USD | 0.9USD |
AXIORYのキャッシュバック口座は以下のリンクよりご開設ください。