
XM(XMTRADING)では、CFD取引においてもキャッシュバックを受け取ることができます。
CFD銘柄は、通貨ペアに比べスプレッドが広めに設定されているため、キャッシュバックを利用し実質コストを抑えることが大切です。
XMでは、通常キャッシュバック口座のほか、オートリベート口座も提供しています。
オートリベートとは?
オートリベートとは、IB業者からではなくXMから直接トレーダーのアカウント(MyWallet)へリベートが支払われる仕組みです。
キャッシュバック額は、通常キャッシュバック口座と同じですが、オートリベート口座では、キャッシュバックがXMから直接支払われるため、銀行口座などの情報を弊社に登録する必要がないことがメリットです。
一方で、キャッシュバックを個人の銀行口座へ出金するには、MyWalletから一度取引口座に移す必要があり手間がかかるのがデメリットです。
また、その際に口座内のボーナスも出金額に応じて消滅してしまう点にも注意が必要です。
オートリベートをご希望される方は、メリット、デメリットの両方をご考慮のうえ、こちらよりご申請ください。
CFD銘柄別キャッシュバック率一覧
以下のレートは2025年9月現在のキャッシュバックレートになります。
貴金属
| 取引銘柄 | 取引銘柄説明 | 通常キャッシュバック口座・オートリベート口座※ |
|---|---|---|
| GOLD | ゴールド/金 | 13.5USD(5.4USD) |
| SILVER | シルバー/銀 | 9USD(13.5USD) |
| GAUCNH | ゴールド(グラム)・人民元 | 13.5USD(5.4USD)※1 |
| GAUUSD | ゴールド(グラム)・米ドル | 13.5USD(5.4USD)※1 |
| XAUCNH | ゴールド・人民元 | 13.5USD(5.4USD)※1 |
| XAUEUR | ゴールド・ユーロ | 13.5USD(7.2USD) |
| XAUJPY | ゴールド・円 | 13.5USD(5.4USD)※1 |
| PALL | パラジウム | 36.036USD |
| PLAT | プラチナ | 8USD |
| XPDUSD | パラジウム・米ドル | 12.825USD(9USD)※2 |
| XPTUSD | プラチナ・米ドル | 9.675USD(6.75USD)※3 |
※カッコ内はKIWAMI極口座適用のキャッシュバック額
※1 ゼロ口座は4.5USD
※2 ゼロ口座は8.892USD
※3 ゼロ口座は6.642USD
現物エネルギー
| 取引銘柄 | 取引銘柄説明 | 通常キャッシュバック口座・オートリベート口座 |
|---|---|---|
| BRENTCash | BRENT原油 | 1.35USD |
| NGASCash | 天然ガス | 2.025USD |
| OILCash | WTI原油 | 1.35USD |
先物エネルギー
| 取引銘柄 | 取引銘柄説明 | 通常キャッシュバック口座・オートリベート口座 |
|---|---|---|
| BRENT | BRENT原油 | 1.215USD |
| GSOIL | Londonガス | 1.944USD |
| NGAS | 天然ガス | 12.15USD |
| OIL | WTI原油 | 1.35USD |
| OILMn | WTI原油ミニ | 0.135USD |
商品
| 取引銘柄 | 取引銘柄説明 | 通常キャッシュバック口座・オートリベート口座 |
|---|---|---|
| COCOA | USココア | 3.24USD |
| COFFE | USコーヒー | 18USD |
| CORN | USコーン | 1.44USD |
| COTTO | USコットン | 10.8USD |
| HGCOP | カッパー/銅 | 3.384USD |
| SBEAN | US大豆 | 2.664USD |
| SUGAR | US砂糖 | 2.16USD |
| WHEAT | 小麦 | 2.16USD |
現物株式指数
| 取引銘柄 | 取引銘柄説明 | 通常キャッシュバック口座・オートリベート口座 |
|---|---|---|
| AUS200Cash | 豪S&P/ASX200 | 0.36USD |
| CA60Cash | S&Pトロント60指数 | 0.198USD |
| China50Cash | FTSE中国50 | 2.7USD |
| ChinaHCash | 中国H株 | 0.135USD |
| EU50Cash | 欧Stocks | 0.549USD |
| FRA40Cash | 仏カック40 | 0.414USD |
| GerMid50Cash | ドイツ50種中型 | 7.245USD |
| GerTech30Cash | ドイツテク30 | 0.477USD |
| GER40Cash | 独DAX30 | 0.459USD |
| HK50Cash | 香港ハンセン50 | 0.36USD |
| IT40Cash | イタリアFTSE MIB40 | 4.095USD |
| JP225Cash | 日経225 | 0.018USD |
| NETH25Cash | オランダAEX25 | 0.108USD |
| SA40Cash | 南アフリカ40 | 0.495USD |
| Sing30Cash | シンガポール30 | 0.063USD |
| SPAIN35Cash | スペインIBEX35 | 2.052USD |
| SWI20Cash | スイスSMI20 | 1.26USD |
| UK100Cash | 英FTSE100 | 0.54USD |
| US100Cash | 米ナスダック100 | 0.405USD |
| US30Cash | 米ダウ30 | 1.035USD |
| US500Cash | 米S&P500 | 0.162USD |
| US2000Cash | ラッセル2000 | 0.099USD |
| GRE20Cash | アテネ20 | 0USD |
先物株式指数
| 取引銘柄 | 取引銘柄説明 | 通常キャッシュバック口座・オートリベート口座 |
|---|---|---|
| EU50 | 欧Stocks50 | 1.089USD |
| FRA40 | 仏カック40 | 0.819USD |
| GER40 | 独DAX30 | 0.909USD |
| JP225 | 日経225 | 0.036USD |
| SWI20 | スイスSMI20 | 1.98USD |
| UK100 | 英FTSE100 | 2.169USD |
| US100 | 米ナスダック100 | 1.215USD |
| US30 | 米ダウ30 | 2.025USD |
| US500 | 米S&P500 | 0.324USD |
| USDX | 米ドル指数 | 0.18USD |
| VIX | 恐怖指数 | 0.018USD |
テーマ型指数
| 取引銘柄 | 取引銘柄説明 | 通常キャッシュバック口座・オートリベート口座※ |
|---|---|---|
| AI_INDX | Artificial Intelligence Giants US Index | 1.152USD(0.765USD) |
| Altcoins_INDX | Small Crypto Index | 0.549USD(0.423USD) |
| Blockchain&NFT | NFT and Blockchain Giants Index | 1.251USD(0.81USD) |
| ChinaInternet | China Internet Giants Index | 1.404USD(0.945USD) |
| Crypto_10 | Crypto 10 Index | 20.799USD(13.86USD) |
| ElectricVehicles | Electric Vehicles UST Index | 0.36USD(0.225USD) |
| FAANGs_10 | FAANGs 10 Index | 1.683USD(1.206USD) |
| LATAM_INDX | LatAm Giants Index | 0.648USD(0.495USD) |
※カッコ内はKIWAMI極口座適用のキャッシュバック額
仮想通貨
| 取引銘柄 | 取引銘柄説明 | 通常キャッシュバック口座・オートリベート口座※ |
|---|---|---|
| AAVEUSD | アーベ | 10.17USD(8.28USD) |
| ADAUSD | カルダノ | 0.927USD(0.765USD) |
| ALGOUSD | アルゴランド | 1.503USD(1.26USD) |
| APEUSD | エイプコイン | 3.6USD(3.15USD) |
| APTUSD | アプトス | 2.808USD(2.43USD) |
| ARBUSD | アービトラム | 2.34USD(1.98USD) |
| ATOMUSD | コスモス | 1.17USD(0.99USD) |
| AVAXUSD | アバランチ | 0.432USD(0.378USD) |
| AXSUSD | アクシーインフィニティ | 1.35USD(1.26USD) |
| BATUSD | ベーシックアテンショントークン | 1.152USD(0.954USD) |
| BCHUSD | ビットコインキャッシュ | 11.16USD(9.18USD) |
| BTCEUR | ビットコイン・ユーロ | 44.55USD(36.225USD) |
| BTCGBP | ビットコイン・ポンド | 67.5USD(63USD) |
| BTCJPY | ビットコイン・円 | 23.4USD(14.4USD) |
| BTCUSD | ビットコイン | 13.5USD (7.11USD) |
| BTGUSD | ビットコインゴールド | 11.34USD(9.54USD) |
| CHZUSD | チリーズ | 3.6USD(2.88USD) |
| COMPUSD | コンパウンド | 2.52USD(2.07USD) |
| CRVUSD | カーブダオトークン | 3.6USD(2.88USD) |
| DASHUSD | ダッシュ | 37.8USD(30.6USD) |
| DOGEUSD | ドージ | 4.95USD(4.05USD) |
| DOTUSD | ポルカドット | USD(0.54USD) |
| EGLDUSD | エルロンド | 8.1USD(7.2USD) |
| ENJUSD | エンジンコイン | 0.189USD(0.153USD) |
| EOSUSD | イオス | 4.77USD(4.05USD) |
| ETCUSD | イーサリアム | 4.95USD(3.78USD) |
| ETHBTC | イーサリアム・ビットコイン | 4.5USD(3.6USD) |
| ETHEUR | イーサリアム・ユーロ | 3.51USD(2.835USD) |
| ETHGBP | イーサリアム・ポンド | 4.096USD(3.78USD) |
| ETHUSD | イーサリアム | 1.305USD(1.125USD) |
| FETUSD | フェッチAI | 2.718USD(2.25USD) |
| FILUSD | ファイルコイン | 7.2USD(6.3USD) |
| FLOWUSD | フロウ | 2.7USD(2.25USD) |
| GRTUSD | グラフ | 0.333USD(0.27USD) |
| ICPUSD | インターネットコンピューター | 20.7USD(17.1USD) |
| IMXUSD | イミュータブルエックス | 3.78USD(3.42USD) |
| LDOUSD | リドダオ | 7.2USD(6.3USD) |
| LINKUSD | リンク | 3.78USD(3.15USD) |
| LRCUSD | ループリング | 5.22USD(4.5USD) |
| LTCUSD | ライトコイン | 5.58USD(4.59USD) |
| MANAUSD | マナコイン | 13.5USD(11.34USD) |
| MATICUSD | マティック | 0.567USD(0.477USD) |
| NEARUSD | ニアプロトコル | 13.5USD(10.8USD) |
| OPUSD | オプティミズム | 4.14USD(3.51USD) |
| SANDUSD | サンド | 1.53USD(1.26USD) |
| SHIBUSD | シバイヌ | 4.5USD(3.6USD) |
| SNXUSD | シンセティックス | 5.4USD(4.5USD) |
| SOLUSD | ソル | 2.43USD(1.98USD) |
| STORJUSD | ストージ | 1.62USD(1.44USD) |
| STXUSD | スタックス | 3.447USD(2.97USD) |
| SUSHIUSD | スシ | 2.43USD(1.89USD) |
| UMAUSD | ユニバーサルマーケットアクセス | 10.8USD(9.45USD) |
| UNIUSD | ユニスワップ | 2.97USD(2.52USD) |
| VAULTAUSD | ヴォルタ | 1.35USD(1.26USD) |
| XLMUSD | ステラルーメン | 1.107USD(0.882USD) |
| XRPUSD | リップル | 3.609USD(2.952USD) |
| XTZUSD | テゾス | 2.16USD(1.575USD) |
| ZECUSD | ジーキャッシュ | 237.6USD(201.6USD) |
| ZRXUSD | ゼロエックス | 1.764USD(1.521USD) |
| 1INCHUSD | ワンインチ | 10.8USD(9.45USD) |
※カッコ内はKIWAMI極口座適用のキャッシュバック額
株式
| 取引銘柄説明 | 通常キャッシュバック口座・オートリベート口座 |
|---|---|
| 3DSystems | $0.0027 |
| 3iGroup | $0.7587 |
| 3MCo | $0.216 |
| A2A | $0.0036 |
| AalbertsIndustries | $0.054 |
| AarealBank | $0.045 |
| ABB | $0.081 |
| Abbott | $0.18 |
| AbbVie | $0.261 |
| AbercFitch | $0.117 |
| ABInbev | $0.0918 |
| ABNAMRO | $0.0396 |
| ACADIA | $0.027 |
| Accelerant Holding | $0.027 |
| Accenture | $0.387 |
| Acciona | $0.2421 |
| Accor | $0.072 |
| Acerinox | $0.018 |
| Ackermans | $0.3375 |
| ACS | $0.0891 |
| Activision | $0.126 |
| Adecco | $0.045 |
| Adidas | $0.333 |
| Admiral | $0.063 |
| Adobe | $0.504 |
| ADP | $0.1674 |
| AdvanceAutoParts | $0.081 |
| AdvMicroDev | $0.207 |
| Aegon | $0.0099 |
| Aena | $0.0369 |
| Aes | $0.018 |
| Aflac | $0.135 |
| Ageas | $0.0891 |
| Agilent | $0.171 |
| AGNC | $0.009 |
| AgnicoEagleMines | $0.162 |
| AholdDelhaize | $0.0558 |
| AIG | $0.108 |
| Airbnb | $0.18 |
| Airbus | $0.288 |
| AirFrance | $0.0171 |
| AirLiquide | $0.279 |
| AirProductsAndChemicals | $0.396 |
| Aixtron | $0.027 |
| Akamai | $0.108 |
| Aker | $0.0351 |
| AkerSolutions | $0.0045 |
| AkzoNobel | $0.099 |
| AlaskaAir | $0.072 |
| Albemarle | $0.099 |
| Alcoa | $0.045 |
| AlfaLaval | $0.063 |
| Alibaba | $0.216 |
| AlignTechnology | $0.27 |
| Allegion | $0.207 |
| Alliance | $0.081 |
| Alliant | $0.081 |
| AllianzAG | $0.549 |
| Allscripts | $0.009 |
| Allstate | $0.261 |
| AllyFinancial | $0.054 |
| Almirall | $0.0171 |
| AlphaBank | $0.0054 |
| Alstom | $0.0315 |
| Alten | $0.1224 |
| Altria | $0.081 |
| Amadeus | $0.1134 |
| Amazon | $0.297 |
| Ambev | $0.0036 |
| AMC | $0.009 |
| Ameren | $0.126 |
| AmericanAirlines | $0.018 |
| AmericanEagle | $0.018 |
| AmericanElectric | $0.144 |
| AmericanTower | $0.297 |
| AmericanWaterWorks | $0.189 |
| Ameriprise | $0.729 |
| AmerisourceBergen | $0.396 |
| AMETEK | $0.243 |
| AMEX | $0.441 |
| Amgen | $0.405 |
| Amphenol | $0.135 |
| Amplifon | $0.0315 |
| AMS | $0.018 |
| AnalogDevices | $0.333 |
| Andritz | $0.099 |
| AngloAmerican | $0.045 |
| AnimaHolding | $0.0099 |
| AnnalyCapital | $0.027 |
| ANSYS | $0.504 |
| AnteroResources | $0.045 |
| Anthem | $0.468 |
| Antofagasta | $0.0342 |
| Aon | $0.486 |
| AOSmith | $0.099 |
| Apache | $0.027 |
| APERAM | $0.0432 |
| Apple | $0.315 |
| AppliedMaterials | $0.27 |
| Applovin | $0.459 |
| Aptiv | $0.099 |
| Arcadis | $0.063 |
| ArcelorMittal | $0.0459 |
| Arch Capital | $0.117 |
| ArcherDaniels | $0.072 |
| AresCapital | $0.027 |
| AresManagement | $0.243 |
| Arista | $0.144 |
| Arkema | $0.1017 |
| Arm Holdings | $0.198 |
| ArthurJGallagher | $0.423 |
| Ashmore | $0.0027 |
| Ashtead | $0.09 |
| ASM | $0.828 |
| ASMLHolding | $1.071 |
| AssaAbloy | $0.045 |
| AssicurazioniGenerali | $0.0486 |
| AssociatedBritishFoods | $0.036 |
| Assurant | $0.252 |
| AstraZeneca | $0.189 |
| AT&T | $0.036 |
| AtlasCopco | $0.027 |
| Atlassian | $0.27 |
| AtmosEnergy | $0.207 |
| Atos | $0.0018 |
| AuroraCannabis | $0.009 |
| Aurubis | $0.144 |
| Autodesk | $0.387 |
| Autoliv | $0.162 |
| AutomaticData | $0.414 |
| Autozone | $4.995 |
| Avalonbay | $0.27 |
| Avangrid | $0.045 |
| Avantor | $0.018 |
| AveryDennison | $0.252 |
| AvisBudget | $0.252 |
| Aviva | $0.1134 |
| AXA | $0.0657 |
| Azimut | $0.0459 |
| Babcock | $0.018 |
| BAESystems | $0.3447 |
| Baidu | $0.117 |
| BakerHughes | $0.054 |
| Bakkafrost | $0.0612 |
| BalfourBeatty | $0.009 |
| BallCorp | $0.081 |
| BAM | $0.009 |
| BancaGenerali | $0.0738 |
| BancaMediolanum | $0.0234 |
| BancoBPM | $0.0162 |
| BancoBradesco | $0.0045 |
| BancoComercial | $0.0011 |
| BancodeSabadell | $0.0045 |
| Bankinter | $0.018 |
| BankofMontreal | $0.153 |
| BankofNovaScotia | $0.072 |
| Barclays | $0.0624 |
| Barratt | $0.0774 |
| BarrickGold | $0.027 |
| BASFAG | $0.072 |
| BATobacco | $0.0684 |
| BauschHealth | $0.009 |
| Baxter | $0.036 |
| BayerAG | $0.045 |
| BBBiotech | $0.054 |
| BBVA | $0.0207 |
| Beazley | $0.0162 |
| BectonDickinson | $0.243 |
| Beiersdorf | $0.171 |
| Bekaert | $0.0585 |
| Bellway | $0.0477 |
| BerkeleyGroup | $0.0675 |
| BerkshireHathaway | $0.648 |
| BestBuy | $0.099 |
| Betsson | $0.027 |
| BeyondMeat | $0.009 |
| BHPGroup | $0.0351 |
| BIC | $0.0846 |
| BilfingerBerger | $0.144 |
| Bill | $0.063 |
| BillerudKorsnas | $0.018 |
| Biogen | $0.18 |
| Biomarin | $0.081 |
| Biomerieux | $0.189 |
| BioNTech | $0.153 |
| Black&Decker | $0.099 |
| Blackberry | $0.009 |
| Blackrock | $1.485 |
| Blackstone | $0.225 |
| BMW | $0.135 |
| BNPParibas | $0.1215 |
| Boeing | $0.306 |
| BofAmerica | $0.063 |
| BofNewYork | $0.126 |
| Boliden | $0.045 |
| Bollore | $0.0081 |
| Booking | $7.677 |
| BorgWarner | $0.045 |
| BostonProperties | $0.09 |
| BostonScientific | $0.144 |
| Bouygues | $0.063 |
| BP | $0.0729 |
| BPERBanca | $0.0117 |
| Bpost | $0.0036 |
| Brembo | $0.0135 |
| Brenntag | $0.09 |
| BRF | $0.009 |
| BristolMyer | $0.063 |
| BritishLand | $0.009 |
| Britvic | $0.0207 |
| Broadcom | $0.369 |
| Broadridge | $0.324 |
| Brookdale | $0.009 |
| Brookfield | $0.072 |
| Brown-Forman | $0.036 |
| BrunelloCucinelli | $0.171 |
| BruxellesLambert | $0.1161 |
| BTGroup | $0.0356 |
| Bumble | $0.009 |
| Bunzl | $0.045 |
| Burberry | $0.216 |
| BureauVeritas | $0.0441 |
| BuzziUnicem | $0.0801 |
| BW | $0.018 |
| CabotOil&Gas | $0.036 |
| Cadence | $0.432 |
| CAImmobilien | $0.036 |
| CairnEnergy | $0.0045 |
| Caixabank | $0.0117 |
| Campbell | $0.045 |
| CanadianImperialBank | $0.099 |
| CanadianNationalRailway | $0.144 |
| CanadianNaturalResources | $0.045 |
| CanadianPacificRailway | $0.108 |
| Canopy | $0.0018 |
| Capgemini | $0.225 |
| Capita | $0.0063 |
| Capital&Counties | $0.0027 |
| CapitalOne | $0.297 |
| CapriHoldings | $0.027 |
| CaraTherapeutics | $0.0009 |
| Cardinal | $0.216 |
| Cargotec | $0.0864 |
| CarlZeiss | $0.081 |
| Carmax | $0.09 |
| Carnival | $0.036 |
| Carrefour | $0.0198 |
| Carrier | $0.099 |
| Casino | $0.0063 |
| Castellum | $0.018 |
| Catalent | $0.072 |
| Caterpillar | $0.549 |
| Cboe | $0.315 |
| CBRE | $0.189 |
| CDW | $0.243 |
| Ceconomy | $0.009 |
| Celanese | $0.081 |
| Cellnex | $0.0513 |
| Cemex | $0.009 |
| CenovusEnergy | $0.018 |
| Centamin | $0.0018 |
| Centene | $0.045 |
| CenterPoint | $0.045 |
| Centrica | $0.0027 |
| CenturyAluminum | $0.027 |
| CFIndustries | $0.126 |
| CGG | $0.0963 |
| CharlesSchwab | $0.126 |
| Charter | $0.54 |
| CheckPoint | $0.297 |
| Cheniere | $0.315 |
| Chesapeake | $0.144 |
| Chevron | $0.207 |
| Chewy | $0.054 |
| Chipotle | $0.072 |
| ChristianDior | $0.7362 |
| CHRobinson | $0.135 |
| Chubb | $0.378 |
| Church&Dwight | $0.135 |
| CIENA | $0.108 |
| Cigna | $0.414 |
| CincinnatiFinancial | $0.198 |
| Cintas | $0.288 |
| Cisco | $0.09 |
| Citigroup | $0.117 |
| CitizensFinancial | $0.063 |
| Clariant | $0.018 |
| Clorox | $0.171 |
| CloseBrothers | $0.0072 |
| Cloudflare | $0.243 |
| CME | $0.369 |
| CMS | $0.099 |
| CNHIndustrial | $0.018 |
| CNX | $0.045 |
| Coca-Cola | $0.09 |
| Cofinimmo | $0.1197 |
| Cognex | $0.045 |
| Cognizant | $0.099 |
| Coinbase | $0.522 |
| Colgate-Palmolive | $0.126 |
| Colruyt | $0.0585 |
| Comcast | $0.045 |
| Comerica | $0.09 |
| Commerzbank | $0.045 |
| CompagniedeSaintGobain | $0.162 |
| CompagnieGenerale | $0.054 |
| Compass | $0.0459 |
| Conagra | $0.027 |
| ConocoPhil | $0.126 |
| ConsolidatedEdison | $0.135 |
| Constellation | $0.234 |
| Continental | $0.09 |
| ConvaTec | $0.0045 |
| Cooper | $0.099 |
| Copart | $0.063 |
| Corning | $0.072 |
| Corteva | $0.099 |
| CorticeiraAmorim | $0.0126 |
| CoStar | $0.117 |
| Costco | $1.305 |
| Coty | $0.009 |
| Covivio | $0.081 |
| Credicorp | $0.297 |
| CreditAgric | $0.0252 |
| CrestNicholson | $0.0036 |
| CRH | $0.1287 |
| Croda | $0.054 |
| Cronos | $0.0036 |
| Crowdstrike | $0.657 |
| Crown | $0.144 |
| CrownCastle | $0.144 |
| CSx | $0.045 |
| Cummins | $0.459 |
| CVs | $0.09 |
| Daimler | $0.081 |
| Daimler Truck | $0.063 |
| Danaher | $0.279 |
| Danone | $0.1071 |
| DardenRestaurants | $0.288 |
| DassaultSystem | $0.0504 |
| Datadog | $0.189 |
| DavideCampari | $0.0099 |
| DaVita | $0.189 |
| DCc | $0.09 |
| Deere | $0.702 |
| Dell | $0.171 |
| DeLonghi | $0.0468 |
| Delta | $0.072 |
| DentsplySirona | $0.018 |
| DerwentLondon | $0.0351 |
| DeutschBank | $0.0405 |
| DeutscheEuroshop | $0.027 |
| DeutschPost | $0.0621 |
| Devon | $0.045 |
| DexCom | $0.117 |
| Diageo | $0.0351 |
| Diamondback | $0.189 |
| DiaSorin | $0.1422 |
| DicksSporting | $0.288 |
| Dieteren | $0.2943 |
| Digital Realty | $0.225 |
| DirectLine | $0.009 |
| DiscoverFinancial | $0.216 |
| Discovery | $0.018 |
| DISH | $0.009 |
| Disney | $0.162 |
| DixonsCarphone | $0.0018 |
| DKSH | $0.108 |
| DNB | $0.0351 |
| DNO | $0.0018 |
| DollarGeneral | $0.153 |
| DollarTree | $0.144 |
| Dominion | $0.081 |
| Dominos | $0.0045 |
| DoorDash | $0.324 |
| Dover | $0.252 |
| Dow | $0.045 |
| DraftKings | $0.063 |
| Drax | $0.0126 |
| Dropbox | $0.036 |
| DTBoerse | $0.423 |
| DTE | $0.18 |
| DTTelekom | $0.0486 |
| Duerr | $0.036 |
| Dufry | $0.072 |
| Duke | $0.162 |
| DuPont | $0.099 |
| DXC | $0.018 |
| E.ON | $0.0252 |
| EastmanChemical | $0.108 |
| Easyjet | $0.099 |
| Eaton | $0.477 |
| Ebay | $0.108 |
| EbroFoods | $0.0279 |
| Ecolab | $0.36 |
| Edenred | $0.0423 |
| Edison | $0.072 |
| EDP | $0.0063 |
| EDPRenovaveis | $0.0162 |
| Edwards | $0.108 |
| EEE | $0.072 |
| Eiffage | $0.1836 |
| Electrocomponents | $0.0108 |
| Electrolux | $0.009 |
| ElectronicArts | $0.207 |
| Elekta | $0.009 |
| EliLilly | $1.062 |
| Elisa | $0.0729 |
| Emerson | $0.189 |
| EMS | $1.089 |
| Enagas | $0.0207 |
| Enbridge | $0.063 |
| Endesa | $0.0414 |
| Enel | $0.0126 |
| EnergyTransfer | $0.027 |
| Engie | $0.0306 |
| Eni | $0.0225 |
| Enphase | $0.054 |
| Entergy | $0.108 |
| EnterpriseProducts | $0.045 |
| EOGResources | $0.162 |
| Epam | $0.234 |
| EQT | $0.072 |
| Equifax | $0.36 |
| Equinix | $1.017 |
| Equinor | $0.036 |
| EquityResidential | $0.09 |
| ERG | $0.0288 |
| Ericsson | $0.009 |
| ErsteGroupBank | $0.117 |
| Essentra | $0.0018 |
| EssexProperty | $0.387 |
| Essilor | $0.387 |
| Essity | $0.036 |
| EsteeLauder | $0.126 |
| ETSY | $0.081 |
| Eurazeo | $0.0954 |
| Eurobank | $0.0054 |
| Eurocommercial | $0.045 |
| EurofinsScientific | $0.0954 |
| Eutelsat | $0.0054 |
| EverestRe | $0.459 |
| Evergy | $0.09 |
| Eversource | $0.09 |
| EXACT | $0.072 |
| Exelon | $0.063 |
| EXOR | $0.0909 |
| Expedia | $0.243 |
| Expeditors | $0.162 |
| Experian | $0.072 |
| ExtraSpace | $0.198 |
| ExxonMobil | $0.153 |
| F5Networks | $0.405 |
| Fabege | $0.009 |
| $0.981 | |
| Fastenal | $0.063 |
| Faurecia | $0.0153 |
| Fedex | $0.324 |
| Ferguson | $0.297 |
| Ferrari | $0.6687 |
| Ferrovial | $0.0711 |
| Fidelity | $0.108 |
| FifthThird | $0.063 |
| Figma | $0.072 |
| Fincantieri | $0.0252 |
| FinecoBank | $0.0297 |
| Firefly Aerospace | $0.054 |
| First | $0.0036 |
| FirstEnergy | $0.054 |
| FirstHorizon | $0.027 |
| FirstSolar | $0.225 |
| Fiserv | $0.225 |
| FiveBelow | $0.171 |
| Fleetcor | $0.45 |
| Flex | $0.072 |
| Flowserve | $0.072 |
| FlutterEntertainment | $3.924 |
| FMC | $0.054 |
| FootLocker | $0.036 |
| Ford | $0.018 |
| Fortinet | $0.135 |
| Fortive | $0.072 |
| Fortum | $0.0243 |
| FortuneBrands | $0.072 |
| Fossil | $0.0027 |
| Fox | $0.072 |
| Franco-Nevada | $0.216 |
| Franklin | $0.036 |
| Fraport | $0.099 |
| FrasersGroup | $0.0117 |
| Freenet | $0.045 |
| Freeport-McMoRan | $0.063 |
| Fresenius | $0.063 |
| FreseniusMedical | $0.072 |
| Fresnillo | $0.027 |
| FuchsPetrolub | $0.072 |
| Fugro | $0.018 |
| Galapagos | $0.0414 |
| GalpEnergia | $0.0261 |
| GAM | $0.0009 |
| GameStop | $0.027 |
| Gap | $0.027 |
| Garmin | $0.288 |
| Gartner | $0.522 |
| Gaztransport&Technigaz | $0.2673 |
| GEA | $0.09 |
| Gecina | $0.1395 |
| Generac | $0.207 |
| GeneralDynamics | $0.405 |
| GeneralElec | $0.342 |
| GeneralMills | $0.072 |
| GeneralMot | $0.072 |
| Gentex | $0.027 |
| GenuineParts | $0.171 |
| Genworth | $0.009 |
| Gerdau | $0.0045 |
| Gerresheimer | $0.081 |
| Getinge | $0.027 |
| Getlink | $0.0252 |
| Gilead | $0.153 |
| Givaudan | $6.462 |
| Gjensidige | $0.0369 |
| Glencore | $0.0054 |
| Globalfoundries | $0.054 |
| GlobalPayments | $0.108 |
| GlobeLife | $0.162 |
| GoDaddy | $0.225 |
| Golar | $0.054 |
| GoldenOcean | $0.0117 |
| GoldmSachs | $0.954 |
| Goodyear | $0.018 |
| $0.342 | |
| GoPro | $0.0018 |
| GraphicPackaging | $0.027 |
| GreatPortland | $0.0063 |
| Greencore | $0.0045 |
| Greggs | $0.0315 |
| GriegSeafood | $0.0099 |
| Grifols | $0.0189 |
| Groupon | $0.045 |
| GSK | $0.2628 |
| H&M | $0.018 |
| H&RBlock | $0.072 |
| Haleon | $0.0675 |
| Halliburton | $0.027 |
| Halma | $0.0585 |
| Hanesbrands | $0.009 |
| HannoverRe | $0.414 |
| Hargreaves | $0.018 |
| HarleyDav | $0.036 |
| HartfordFinancial | $0.162 |
| Hasbro | $0.108 |
| Hays | $0.0009 |
| HCA | $0.513 |
| HealthpeakProperties | $0.027 |
| Heidelbergcement | $0.324 |
| Heineken | $0.117 |
| HelmerichAndPayne | $0.027 |
| Henkel | $0.099 |
| HenrySchein | $0.099 |
| Hera | $0.0063 |
| Hermes | $3.8511 |
| Hershey | $0.225 |
| Hess | $0.207 |
| Hexagon | $0.018 |
| Hikma | $0.036 |
| Hilton | $0.369 |
| Himax | $0.009 |
| Hiscox | $0.0225 |
| Hochtief | $0.27 |
| Holcim | $0.108 |
| HollyFrontier | $0.063 |
| Holmen | $0.054 |
| Hologic | $0.09 |
| HomeDepot | $0.504 |
| Honeywell | $0.315 |
| Hormel | $0.045 |
| Horton | $0.189 |
| HostHotels | $0.018 |
| HowdenJoinery | $0.0153 |
| HowmetAerospace | $0.243 |
| HP | $0.036 |
| HPEnterprise | $0.027 |
| HSBC | $0.1671 |
| HTO | $0.0243 |
| HubSpot | $0.738 |
| Hufvudstaden | $0.018 |
| HugoBoss | $0.063 |
| Huhtamaki | $0.0495 |
| Humana | $0.315 |
| Huntington | $0.027 |
| HuntingtonIngalls | $0.342 |
| Huntsman | $0.018 |
| Husqvarna | $0.009 |
| IAC | $0.054 |
| IAG | $0.0072 |
| Iberdola | $0.0243 |
| IBM | $0.387 |
| Icade | $0.0324 |
| ICE | $0.243 |
| ICICI | $0.045 |
| IDEX | $0.252 |
| IDEXX | $0.729 |
| IllinoisToolWorks | $0.351 |
| Illumina | $0.135 |
| Imerys | $0.0432 |
| IMI | $0.0396 |
| Immofinanz | $0.027 |
| ImperialBrands | $0.054 |
| Inchcape | $0.0144 |
| Incyte | $0.099 |
| Inditex | $0.0693 |
| IndraSistemas | $0.0594 |
| Industrivarden | $0.054 |
| Infineon | $0.0594 |
| Informa | $0.018 |
| Infosys | $0.027 |
| ING | $0.0306 |
| IngersollRand | $0.117 |
| Inmobiliaria | $0.009 |
| Intel | $0.036 |
| InterContinental | $0.162 |
| IntermediateCapital | $0.036 |
| International | $0.072 |
| InternationalFlavors | $0.099 |
| Interpump | $0.0549 |
| Intertek | $0.09 |
| IntesaSanpaolo | $0.0081 |
| IntrumJustitia | $0.009 |
| Intuit | $1.008 |
| IntuitiveSurgical | $0.702 |
| Invesco | $0.027 |
| Investec | $0.0099 |
| Investor | $0.045 |
