
以下のレートは2026年2月現在におけるキャッシュバックレートになります。
HFMでは、2分以上保有したポジションにのみ、キャッシュバックが発生します。
また、クレジットのみを使用した取引はキャッシュバックの対象外となり、クレジットの一部を使用して取引を行うと、その割合に応じてキャッシュバックが減額されますのでご注意ください。
金属
通常キャッシュバック口座
| ゴールド・シルバー | プレミアム口座 入金ボーナス口座 | セント口座 | ゼロ口座 プロ口座 | HF コピー口座 |
|---|---|---|---|---|
| XAGEUR | 10.37 USD | ー | 6.05 USD | ー |
| XAGUSD | 10.37 USD | ー | 6.05 USD | ー |
| XAUEUR | 14.256 USD | 14.256 USD | 6.655 USD | 14.256 USD |
| XAUUSD | 14.256 USD | 14.256 USD | 6.655 USD | 114.256 USD |
※表記は10万通貨あたりのキャッシュバック額
取引口座への直接支い
| ゴールド・シルバー | プレミアム口座 入金ボーナス口座 | セント口座 | ゼロ口座 プロ口座 | HF コピー口座 |
|---|---|---|---|---|
| XAGEUR | 10.8 USD | ー | 6.3 USD | ー |
| XAGUSD | 10.8 USD | ー | 6.3 USD | ー |
| XAUEUR | 14.85 USD | 14.85 USD | 6.93 USD | 14.85 USD |
| XAUUSD | 14.85 USD | 14.85 USD | 6.93 USD | 14.85 USD |
※表記は10万通貨あたりのキャッシュバック額
オイル
| 通常キャッシュバック口座 | 取引口座への直接支い |
|---|---|
| 0.9504USD | 0.99USD |
株価指数
| 通常キャッシュバック口座 | 取引口座への直接払い | |
|---|---|---|
| AUS200 | 0.42768USD | 0.4455USD |
| CHINA50 | 0.9504USD | 0.99USD |
| EU50.F | 1.188USD | 1.2375USD |
| FRA40 | 0.4752USD | 0.495USD |
| FRA40.F | 0.9504USD | 0.99USD |
| GER30 | 0.9504USD | 0.99USD |
| GER30.D | 0.9504USD | 0.99USD |
| GER30.F.D | 0.9504USD | 0.99USD |
| GER40 | 0.52272USD | 0.5445USD |
| GER40.F | 1.04544USD | 1.089USD |
| HK50 | 0.42768USD | 0.4455USD |
| JP225.F | 0.04752USD | 0.0495USD |
| JPN225 | 0.028512USD | 0.0297USD |
| N25.F | 0.28512USD | 0.297USD |
| NETH25 | 0.14256USD | 0.1485USD |
| SPA35 | 2.23344USD | 2.3265USD |
| SUI20 | 1.4256USD | 1.485USD |
| SUI20.F | 2.1384USD | 2.2275USD |
| UK100 | 0.7128USD | 0.7425USD |
| UK100.F | 2.32848USD | 2.4255USD |
| US100.F | 1.33056USD | 1.386USD |
| US30.F | 2.18592USD | 2.277USD |
| US500.F | 0.38016USD | 0.396USD |
| USA100 | 0.52272USD | 0.5445USD |
| USA30 | 1.188USD | 1.2375USD |
| USA500 | 0.19008USD | 0.198USD |
| USA500.S | 0.19008USD | 0.198USD |
| USDIndex | 1.99584USD | 2.079USD |
| VIX.F | 0.028512USD | 0.0297USD |
株式
米国株式
| 通常キャッシュバック口座 | 取引口座への直接支い |
|---|---|
| 0.009504USD | 0.0099USD |
欧州・英国株式
| 通常キャッシュバック口座 | 取引口座への直接払い | |
|---|---|---|
| #1&1Drillisch | 0.00370656EUR | 0.003861EUR |
| #3i | 0.00608256EUR | 0.006336EUR |
| #Aalberts | 0.00845856EUR | 0.008811EUR |
| #AarealBank | 0.00750816EUR | 0.007821EUR |
| #ABNAmro | 0.00636768EUR | 0.006633EUR |
| #Acciona | 0.03069792EUR | 0.031977EUR |
| #Accor | 0.00788832EUR | 0.008217EUR |
| #Acerinox | 0.00228096EUR | 0.002376EUR |
| #ACS | 0 | 0 |
| #adidas | 0.03487968EUR | 0.036333EUR |
| #AdmiralGroup | 0.00722304EUR | 0.007524EUR |
| #ADVA | 0.00456192EUR | 0.004752EUR |
| #Aegon | 0.0014256EUR | 0.001485EUR |
| #AenaSA | 0.03697056EUR | 0.038511EUR |
| #Aggreko | 0.00228096EUR | 0.002376EUR |
| #AholdDelhaize | 0.0061776EUR | 0.006435EUR |
| #AIB | 0.0019008EUR | 0.00198EUR |
| #Air | 0.04333824EUR | 0.045144EUR |
| #Airbus | 0.04333824EUR | 0.045144EUR |
| #AirFrance | 0.00171072EUR | 0.001782EUR |
| #AirLiquide | 0.03963168EUR | 0.041283EUR |
| #AIXTRON | 0.0080784EUR | 0.008415EUR |
| #AkzoNobel | 0.01634688EUR | 0.017028EUR |
| #ALD | 0.00152064EUR | 0.001584EUR |
| #AllianceTrust | 0.00275616EUR | 0.002871EUR |
| #Allianz | 0.08287488EUR | 0.086328EUR |
| #Alstom | 0.00266112EUR | 0.002772EUR |
| #ALTICE | 0.00123552EUR | 0.001287EUR |
| #Amadeus | 0.01482624EUR | 0.015444EUR |
| #AngloAmerican | 0.00931392EUR | 0.009702EUR |
| #Antofagasta | 0.00389664EUR | 0.004059EUR |
| #Arcelormittal | 0.00532224EUR | 0.005544EUR |
| #ArcelorMittal- | 0.01168992EUR | 0.012177EUR |
| #Arkema | 0.02062368EUR | 0.021483EUR |
| #Ashtead | 0.01302048EUR | 0.013563EUR |
| #ASML-NL | 0.14655168EUR | 0.152658EUR |
| #ASRNederland | 0.00988416EUR | 0.010296EUR |
| #AssociatedBrit | 0.00627264EUR | 0.006534EUR |
| #AstonMartin | 0.00038016EUR | 0.000396EUR |
| #AstraZeneca | 0.02623104EUR | 0.027324EUR |
| #Atos | 0.00019008EUR | 0.000198EUR |
| #Aurubis | 0.01701216EUR | 0.017721EUR |
| #AutoTrader | 0.0019008EUR | 0.00198EUR |
| #Aviva | 0.00114048EUR | 0.001188EUR |
| #AXA | 0.00674784EUR | 0.007029EUR |
| #AxelSpringer | 0 | 0 |
| #BAESystems | 0.00266112EUR | 0.002772EUR |
| #BancoSabadell | 0.00066528EUR | 0.000693EUR |
| #BancoSantander | 0.00228096EUR | 0.002376EUR |
| #Bankia | 0.00038016EUR | 0.000396EUR |
| #Bankinter | 0.00133056EUR | 0.001386EUR |
| #BankOfIreland | 0.00180576EUR | 0.001881EUR |
| #Barclays | 0.00114048EUR | 0.001188EUR |
| #BarrattDevelop | 0.0014256EUR | 0.001485EUR |
| #BASF | 0.01016928EUR | 0.010593EUR |
| #BATobacco | 0.01130976EUR | 0.011781EUR |
| #Bayer | 0.01035936EUR | 0.010791EUR |
| #Bayerische | 0.02005344EUR | 0.020889EUR |
| #BbBiotech | 0 | 0 |
| #BBVA | 0.0042768EUR | 0.004455EUR |
| #Bechtle | 0.00969408EUR | 0.010098EUR |
| #Beiersdorf | 0.0299376EUR | 0.031185EUR |
| #BerkeleyGroup | 0.0123552EUR | 0.01287EUR |
| #BHPLse | 0.00655776EUR | 0.006831EUR |
| #Bilfinger | 0.00788832EUR | 0.008217EUR |
| #BNPParibas | 0.02014848EUR | 0.020988EUR |
| #Bollore | 0.00123552EUR | 0.001287EUR |
| #Bouygues | 0.0080784EUR | 0.008415EUR |
| #BP | 0.00123552EUR | 0.001287EUR |
| #Brenntag | 0.01786752EUR | 0.018612EUR |
| #BritishLand | 0.0009504EUR | 0.00099EUR |
| #BTGroup | 0.00057024EUR | 0.000594EUR |
| #Bunzl | 0.00798336EUR | 0.008316EUR |
| #Burberry | 0.00389664EUR | 0.004059EUR |
| #BureauVeritas | 0.00494208EUR | 0.005148EUR |
| #C&C | 0 | 0 |
| #CairnHomes | 0.00028512EUR | 0.000297EUR |
| #CaixaBank | 0.00228096EUR | 0.002376EUR |
| #CANCOM | 0.0061776EUR | 0.006435EUR |
| #Capgemini | 0.04333824EUR | 0.045144EUR |
| #CapitaPLC | 0 | 0 |
| #CarlZeissMedit | 0.0194832EUR | 0.020295EUR |
| #Carnival-UK | 0.0033264EUR | 0.003465EUR |
| #Carrefour | 0.00389664EUR | 0.004059EUR |
| #CasGuichardPer | 0.00076032EUR | 0.000792EUR |
| #Cellnex | 0.0080784EUR | 0.008415EUR |
| #Centrica | 0.00038016EUR | 0.000396EUR |
| #ChristianDior | 0.1596672EUR | 0.16632EUR |
| #CIEAutomotive | 0.00579744EUR | 0.006039EUR |
| #CiePlasticOmni | 0.00275616EUR | 0.002871EUR |
| #CocaColaHBC | 0.01226016EUR | 0.012771EUR |
| #Colonial | 0.0014256EUR | 0.001485EUR |
| #Commerzbank | 0.00247104EUR | 0.002574EUR |
| #CompassGroup | 0.00532224EUR | 0.005544EUR |
| #CompuGroup | 0.0076032EUR | 0.00792EUR |
| #Continental | 0.016632EUR | 0.017325EUR |
| #Covestro | 0.01159488EUR | 0.012078EUR |
| #CreditAgricole | 0.00399168EUR | 0.004158EUR |
| #CRH-UK | 0.02376EUR | 0.02475EUR |
| #Daimler | 0.0156816EUR | 0.016335EUR |
| #DalataHotel | 0.0009504EUR | 0.00099EUR |
| #Danone | 0.01625184EUR | 0.016929EUR |
| #DassaultSystem | 0.0099792EUR | 0.010395EUR |
| #DCC | 0.01435104EUR | 0.014949EUR |
| #DeutscheBank | 0.0066528EUR | 0.00693EUR |
| #DeutscheBoerse | 0.04067712EUR | 0.042372EUR |
| #DeutschePost | 0.01016928EUR | 0.010593EUR |
| #DeutscheTeleko | 0.00513216EUR | 0.005346EUR |
| #DeutscheWohnen | 0.00494208EUR | 0.005148EUR |
| #Deutz | 0.0009504EUR | 0.00099EUR |
| #Diageo | 0.00731808EUR | 0.007623EUR |
| #DialogSemicond | 0.0152064EUR | 0.01584EUR |
| #DirectLine | 0.0004752EUR | 0.000495EUR |
| #DMGMori | 0.00978912EUR | 0.010197EUR |
| #Draegerwerk&KG | 0.01016928EUR | 0.010593EUR |
| #DSSmith | 0.00076032EUR | 0.000792EUR |
| #E.ON | 0.0028512EUR | 0.00297EUR |
| #easyJet | 0.00123552EUR | 0.001287EUR |
| #Edenred | 0.01197504EUR | 0.012474EUR |
| #Eiffage | 0.02176416EUR | 0.022671EUR |
| #ElectriciteDeF | 0.00266112EUR | 0.002772EUR |
| #ElringKlinger | 0.00123552EUR | 0.001287EUR |
| #Enagas | 0.0038016EUR | 0.00396EUR |
| #Endesa | 0.00446688EUR | 0.004653EUR |
| #Engie | 0.00589248EUR | 0.006138EUR |
| #EssilorLuxotti | 0.04058208EUR | 0.042273EUR |
| #EUCAR | 0.00009504EUR | 0.000099EUR |
| #EvonikIndustri | 0.00399168EUR | 0.004158EUR |
| #Evotec | 0.00408672EUR | 0.004257EUR |
| #Evraz | 0.00019008EUR | 0.000198EUR |
| #Experian | 0.00798336EUR | 0.008316EUR |
| #Faurecia | 0.004752EUR | 0.00495EUR |
| #Ferrovial | 0.00731808EUR | 0.007623EUR |
| #Flutter-UK | 0.0342144EUR | 0.03564EUR |
| #FnacDarty | 0.00608256EUR | 0.006336EUR |
| #FraportFrankfu | 0.01264032EUR | 0.013167EUR |
| #Freenet | 0.00579744EUR | 0.006039EUR |
| #Fresenius | 0.0114048EUR | 0.01188EUR |
| #FreseniusMedic | 0.00864864EUR | 0.009009EUR |
| #Fresnillo | 0.00152064EUR | 0.001584EUR |
| #FuchsPetrolub | 0.0085536EUR | 0.00891EUR |
| #Fugro | 0.00361152EUR | 0.003762EUR |
| #G4S | 0.00066528EUR | 0.000693EUR |
| #Galapagos | 0.00817344EUR | 0.008514EUR |
| #GEA | 0.00779328EUR | 0.008118EUR |
| #GenesisEmergin | 0.00228096EUR | 0.002376EUR |
| #GFTtech | 0.00674784EUR | 0.007029EUR |
| #Glanbia | 0.00351648EUR | 0.003663EUR |
| #Glencore | 0.00123552EUR | 0.001287EUR |
| #Greencore | 0.0004752EUR | 0.000495EUR |
| #GreenREIT | 0 | 0 |
| #Grifols | 0.00323136EUR | 0.003366EUR |
| #GSK | 0.00560736EUR | 0.005841EUR |
| #GVC | 0 | 0 |
| #Halma | 0.0057024EUR | 0.00594EUR |
| #HammersonPLC | 0.00009504EUR | 0.000099EUR |
| #HannoverRueck | 0.04932576EUR | 0.051381EUR |
| #HargreavesLans | 0.0019008EUR | 0.00198EUR |
| #HaysLse | 0.00028512EUR | 0.000297EUR |
| #HeidelbergCeme | 0.0175824EUR | 0.018315EUR |
| #Heineken | 0.01976832EUR | 0.020592EUR |
| #Henkel | 0.01644192EUR | 0.017127EUR |
| #Hermes | 0.48223296EUR | 0.502326EUR |
| #HiberniaREIT | 0.00038016EUR | 0.000396EUR |
| #HOCHTIEF | 0.02252448EUR | 0.023463EUR |
| #HSBC | 0.00323136EUR | 0.003366EUR |
| #HUGOBOSS | 0.01511136EUR | 0.015741EUR |
| #IAG-UK | 0.00114048EUR | 0.001188EUR |
| #Iberdrola | 0.00446688EUR | 0.004653EUR |
| #Icade | 0.0076032EUR | 0.00792EUR |
| #Iliad | 0.04096224EUR | 0.042669EUR |
| #IMI | 0.00418176EUR | 0.004356EUR |
| #ImperialBrands | 0.004752EUR | 0.00495EUR |
| #Inditext | 0.0085536EUR | 0.00891EUR |
| #IndraSistemas | 0.00323136EUR | 0.003366EUR |
| #Infineon | 0.00978912EUR | 0.010197EUR |
| #Informa | 0.00218592EUR | 0.002277EUR |
| #ING | 0.00304128EUR | 0.003168EUR |
| #Intercontinent | 0.02936736EUR | 0.030591EUR |
| #IntermCapital | 0.00418176EUR | 0.004356EUR |
| #International | 0.00114048EUR | 0.001188EUR |
| #Intertek | 0.01054944EUR | 0.010989EUR |
| #IntuProperties | 0 | 0 |
| #IrishContinent | 0.00104544EUR | 0.001089EUR |
| #ITV | 0.00019008EUR | 0.000198EUR |
| #Jcdeceaux | 0.00399168EUR | 0.004158EUR |
| #JohnsonMatthey | 0.00418176EUR | 0.004356EUR |
| #JupiterFM | 0.00019008EUR | 0.000198EUR |
| #JustEat | 0.0218592EUR | 0.02277EUR |
| #K+S | 0.00323136EUR | 0.003366EUR |
| #Kering | 0.06386688EUR | 0.066528EUR |
| #Kingfisher | 0.00057024EUR | 0.000594EUR |
| #Kingspan | 0.016632EUR | 0.017325EUR |
| #KION | 0.00769824EUR | 0.008019EUR |
| #Kloeckner&Co | 0.0014256EUR | 0.001485EUR |
| #Koninklijke | 0.02575584EUR | 0.026829EUR |
| #KPN | 0.00066528EUR | 0.000693EUR |
| #Krones | 0.02356992EUR | 0.024552EUR |
| #Lagardere | 0.00408672EUR | 0.004257EUR |
| #LandSecurities | 0.00171072EUR | 0.001782EUR |
| #LANXESS | 0.00589248EUR | 0.006138EUR |
| #Legal&General | 0.00057024EUR | 0.000594EUR |
| #Legrand | 0.02119392EUR | 0.022077EUR |
| #Leoni | 0 | 0 |
| #Linde | 0.07384608EUR | 0.076923EUR |
| #LloydsBankingG | 0.00028512EUR | 0.000297EUR |
| #LOreal | 0.10064736EUR | 0.104841EUR |
| #LSEG | 0.02356992EUR | 0.024552EUR |
| #Lufthansa | 0.00209088EUR | 0.002178EUR |
| #LVMH | 0.11566368EUR | 0.120483EUR |
| #ManGR | 0.00057024EUR | 0.000594EUR |
| #Manz | 0.00218592EUR | 0.002277EUR |
| #Mapfre | 0.00085536EUR | 0.000891EUR |
| #Marks&Spencer | 0.00066528EUR | 0.000693EUR |
| #MaurelEtProm | 0.00133056EUR | 0.001386EUR |
| #Mediaset | 0.00066528EUR | 0.000693EUR |
| #Meggitt | 0.00209088EUR | 0.002178EUR |
| #MeliaHotels | 0.0014256EUR | 0.001485EUR |
| #MelroseIndustr | 0.0014256EUR | 0.001485EUR |
| #mercedes | 0.01302048EUR | 0.013563EUR |
| #Merck | 0.03212352EUR | 0.033462EUR |
| #MerlinProperti | 0.00218592EUR | 0.002277EUR |
| #Michelin | 0.00722304EUR | 0.007524EUR |
| #Mondi | 0.0038016EUR | 0.00396EUR |
| #MorphoSys | 0.00551232EUR | 0.005742EUR |
| #Morrisons | 0.00076032EUR | 0.000792EUR |
| #MTUAeroEngines | 0.042768EUR | 0.04455EUR |
| #MunichRe | 0.08819712EUR | 0.091872EUR |
| #NationalExpres | 0.00028512EUR | 0.000297EUR |
| #NationalGrid | 0.00275616EUR | 0.002871EUR |
| #Natixis | 0.00085536EUR | 0.000891EUR |
| #Naturgy | 0.00636768EUR | 0.006633EUR |
| #NatwestGroup | 0.00152064EUR | 0.001584EUR |
| #Nemetschek | 0.01767744EUR | 0.018414EUR |
| #NewWork | 0.01577664EUR | 0.016434EUR |
| #Next | 0.02081376EUR | 0.021681EUR |
| #NMCHealth | 0 | 0 |
| #NNGroup | 0.00798336EUR | 0.008316EUR |
| #Nordex | 0.00228096EUR | 0.002376EUR |
| #Ocado | 0.00161568EUR | 0.001683EUR |
| #OldMutual | 0.00009504EUR | 0.000099EUR |
| #Orange | 0.00247104EUR | 0.002574EUR |
| #OriginEnterpri | 0.00076032EUR | 0.000792EUR |
| #Pearson | 0.00247104EUR | 0.002574EUR |
| #PernodRicard | 0.03592512EUR | 0.037422EUR |
| #Persimmon | 0.00342144EUR | 0.003564EUR |
| #Petrofac | 0.00009504EUR | 0.000099EUR |
| #Peugeot | 0 | 0 |
| #PfeifferVacuum | 0.03459456EUR | 0.036036EUR |
| #Philips | 0.0042768EUR | 0.004455EUR |
| #Porsche | 0.0080784EUR | 0.008415EUR |
| #ProSiebenSatMe | 0.00133056EUR | 0.001386EUR |
| #Prudential | 0.00228096EUR | 0.002376EUR |
| #PublicisGroupe | 0.01786752EUR | 0.018612EUR |
| #QIAGENetr | 0.00864864EUR | 0.009009EUR |
| #QSC | 0.00028512EUR | 0.000297EUR |
| #Randstad | 0.01264032EUR | 0.013167EUR |
| #RBS | 0 | 0 |
| #ReckittBenckis | 0.01397088EUR | 0.014553EUR |
| #Red | 0.00351648EUR | 0.003663EUR |
| #RELX-UK | 0.0080784EUR | 0.008415EUR |
| #RemyCointreau | 0.02414016EUR | 0.025146EUR |
| #Renault | 0.00731808EUR | 0.007623EUR |
| #Rentokil | 0.00104544EUR | 0.001089EUR |
| #Repsol | 0.00313632EUR | 0.003267EUR |
| #Rheinmetall | 0.064152EUR | 0.066825EUR |
| #RHOEN-KLINIKUM | 0.00247104EUR | 0.002574EUR |
| #RIBSoft | 0.00646272EUR | 0.006732EUR |
| #RioTinto-UK | 0.01862784EUR | 0.019404EUR |
| #RollsRoyce | 0.0033264EUR | 0.003465EUR |
| #RoyalMail | 0.0004752EUR | 0.000495EUR |
| #RSA | 0.00180576EUR | 0.001881EUR |
| #RTL | 0.00731808EUR | 0.007623EUR |
| #RWE | 0.01121472EUR | 0.011682EUR |
| #Ryanair | 0.00418176EUR | 0.004356EUR |
| #S&T | 0.00361152EUR | 0.003762EUR |
| #Safran | 0.0370656EUR | 0.03861EUR |
| #Sage | 0.00304128EUR | 0.003168EUR |
| #Sainsbury | 0.00076032EUR | 0.000792EUR |
| #Saint-Gobain | 0.01397088EUR | 0.014553EUR |
| #Salzgitter | 0.00608256EUR | 0.006336EUR |
| #Sanofi | 0.01938816EUR | 0.020196EUR |
| #SAP | 0.03877632EUR | 0.040392EUR |
| #Sartorius | 0.05436288EUR | 0.056628EUR |
| #SBMOffshore | 0.00275616EUR | 0.002871EUR |
| #Schaeffler | 0.00114048EUR | 0.001188EUR |
| #SchneiderElect | 0.0394416EUR | 0.041085EUR |
| #Schroders | 0.00104544EUR | 0.001089EUR |
| #ScottishMortga | 0.0019008EUR | 0.00198EUR |
| #Segro | 0.00218592EUR | 0.002277EUR |
| #Serco | 0.00038016EUR | 0.000396EUR |
| #SevernTrent | 0.00703296EUR | 0.007326EUR |
| #SGLCarbon | 0.00133056EUR | 0.001386EUR |
| #Shell-A-UK | 0.00503712EUR | 0.005247EUR |
| #Shell-B-UK | 0.00494208EUR | 0.005148EUR |
| #Shell-NL | 0.00674784EUR | 0.007029EUR |
| #Shell-UK | 0.00655776EUR | 0.006831EUR |
| #Shire | 0 | 0 |
| #Siemens | 0.05635872EUR | 0.058707EUR |
| #SiemensGamesa | 0.00408672EUR | 0.004257EUR |
| #Signify | 0.00636768EUR | 0.006633EUR |
| #Siltronic | 0.01891296EUR | 0.019701EUR |
| #Smith&Nephew | 0.00275616EUR | 0.002871EUR |
| #Smiths | 0.00437184EUR | 0.004554EUR |
| #SmurfitKappa-I | 0.00798336EUR | 0.008316EUR |
| #SmurfitKappa-U | 0.00788832EUR | 0.008217EUR |
| #SocieteGeneral | 0.00541728EUR | 0.005643EUR |
| #Sodexo | 0.02261952EUR | 0.023562EUR |
| #Software | 0.007128EUR | 0.007425EUR |
| #SSE | 0.00484704EUR | 0.005049EUR |
| #STADAArzneimit | 0 | 0 |
| #StandardCharte | 0.00171072EUR | 0.001782EUR |
| #StJamesPlace | 0.00180576EUR | 0.001881EUR |
| #STMicroelectro | 0.01035936EUR | 0.010791EUR |
| #Suedzucker | 0.00313632EUR | 0.003267EUR |
| #SUESSMicroTec | 0.00579744EUR | 0.006039EUR |
| #Suez | 0.00446688EUR | 0.004653EUR |
| #Symrise | 0.02376EUR | 0.02475EUR |
| #TAGImmobilien | 0.00275616EUR | 0.002871EUR |
| #Talanx | 0.0152064EUR | 0.01584EUR |
| #TalkTalkTel | 0.00028512EUR | 0.000297EUR |
| #TaylorWimpey | 0.00038016EUR | 0.000396EUR |
| #Technicolor | 0.00019008EUR | 0.000198EUR |
| #TechnipFMC-FR | 0.00133056EUR | 0.001386EUR |
| #TecnicasReunid | 0.00199584EUR | 0.002079EUR |
| #TedBaker | 0.00028512EUR | 0.000297EUR |
| #Telefonica | 0.00085536EUR | 0.000891EUR |
| #TelefonicaD | 0.00057024EUR | 0.000594EUR |
| #Tesco | 0.00123552EUR | 0.001287EUR |
| #Thales | 0.03145824EUR | 0.032769EUR |
| #thyssenkrupp | 0.002376EUR | 0.002475EUR |
| #TomTom | 0.0014256EUR | 0.001485EUR |
| #TOTAL | 0.01454112EUR | 0.015147EUR |
| #TravisPerkins | 0.00209088EUR | 0.002178EUR |
| #TUI | 0.00161568EUR | 0.001683EUR |
| #TullowOil | 0.00009504EUR | 0.000099EUR |
| #Ubisoft | 0.00541728EUR | 0.005643EUR |
| #UnibailRodamco | 0.01130976EUR | 0.011781EUR |
| #Unilever-NL | 0.0099792EUR | 0.010395EUR |
| #Unilever-UK | 0.00978912EUR | 0.010197EUR |
| #Uniper | 0.00085536EUR | 0.000891EUR |
| #UnitedInternet | 0.00437184EUR | 0.004554EUR |
| #UnitedUtilitie | 0.0028512EUR | 0.00297EUR |
| #Valeo | 0.00323136EUR | 0.003366EUR |
| #Vallourec | 0.00294624EUR | 0.003069EUR |
| #Veolia | 0.0066528EUR | 0.00693EUR |
| #Vicat | 0.00750816EUR | 0.007821EUR |
| #Vinci | 0.026136EUR | 0.027225EUR |
| #Viscofan | 0.0128304EUR | 0.013365EUR |
| #Vivendi | 0.00057024EUR | 0.000594EUR |
| #Vodafone-UK | 0.00028512EUR | 0.000297EUR |
| #Volkswagen | 0.02318976EUR | 0.024156EUR |
| #Vonovia | 0.00598752EUR | 0.006237EUR |
| #Vopak | 0.00703296EUR | 0.007326EUR |
| #WackerChemie | 0.02490048EUR | 0.025938EUR |
| #Wereldhave | 0.00323136EUR | 0.003366EUR |
| #Whitbread | 0.00874368EUR | 0.009108EUR |
| #WilliamHill | 0.00066528EUR | 0.000693EUR |
| #Wirecard | 0.00019008EUR | 0.000198EUR |
| #WoltersKluwer | 0.02927232EUR | 0.030492EUR |
| #WoodGroup | 0.00038016EUR | 0.000396EUR |
| #WPP | 0.0019008EUR | 0.00198EUR |
| #Zalando | 0.00465696EUR | 0.004851EUR |
ETF
| 通常キャッシュバック口座 | 取引口座への直接支い |
|---|---|
| 0.009504USD | 0.0099USD |
暗号通貨
通常キャッシュバック口座
| 暗号通貨 | プレミアム口座 入金ボーナス口座 | ゼロ口座 プロ口座 |
|---|---|---|
| #AAVEUSD | 57.024USD | 19.008USD |
| #ADAUSD | 7.6032USD | 2.56608USD |
| #ALGOUSD | 9.504USD | 2.8512USD |
| #APTUSD | 76.032USD | 23.76USD |
| #ATOMUSD | 23.76USD | 7.6032USD |
| #AVAXUSD | 76.032USD | 22.8096USD |
| #BCHAUD | 142.56USD | 57.024USD |
| #BCHCAD | 142.56USD | 57.024USD |
| #BCHEUR | 142.56USD | 57.024USD |
| #BCHGBP | 142.56USD | 57.024USD |
| #BCHJPY | 142.56USD | 57.024USD |
| #BCHNZD | 142.56USD | 57.024USD |
| #BCHUSD | 76.032USD | 19.008USD |
| #BNBAUD | 142.56USD | 47.52USD |
| #BNBCAD | 142.56USD | 47.52USD |
| #BNBEUR | 142.56USD | 47.52USD |
| #BNBGBP | 142.56USD | 47.52USD |
| #BNBJPY | 142.56USD | 47.52USD |
| #BNBNZD | 142.56USD | 47.52USD |
| #BNBUSD | 76.032USD | 23.76USD |
| #BTCAUD | 57.024USD | 28.512USD |
| #BTCCAD | 57.024USD | 28.512USD |
| #BTCCHF | 57.024USD | 28.512USD |
| #BTCEUR | 57.024USD | 28.512USD |
| #BTCGBP | 57.024USD | 28.512USD |
| #BTCJPY | 38.016USD | 8.5536USD |
| #BTCLTC | 57.024USD | 28.512USD |
| #BTCNZD | 57.024USD | 28.512USD |
| #BTCUSD | 19.008USD | 7.6032USD |
| #BTCXAG | 14.256USD | 4.752USD |
| #BTCXAU | 14.256USD | 4.752USD |
| #CRVUSD | 28.512USD | 9.504USD |
| #DOGEUSD | 28.512USD | 9.504USD |
| #DOTUSD | 14.256USD | 4.752USD |
| #EOSUSD | 28.512USD | 8.5536USD |
| #ETCUSD | 57.024USD | 19.008USD |
| #ETHAUD | 9.504USD | 2.8512USD |
| #ETHBTC | 7.6032USD | 2.8512USD |
| #ETHCAD | 9.504USD | 2.8512USD |
| #ETHEUR | 9.504USD | 2.8512USD |
| #ETHGBP | 9.504USD | 2.8512USD |
| #ETHJPY | 9.504USD | 2.8512USD |
| #ETHNZD | 9.504USD | 2.8512USD |
| #ETHUSD | 1.9008USD | 0.66528USD |
| #FETUSD | 28.512USD | 9.504USD |
| #FILUSD | 14.256USD | 4.752USD |
| #FLOWUSD | 57.024USD | 19.008USD |
| #GALAUSD | 28.512USD | 9.504USD |
| #GRTUSD | 9.504USD | 2.8512USD |
| #HBARUSD | 57.024USD | 17.1072USD |
| #ICPUSD | 38.016USD | 12.3552USD |
| #IMXUSD | 114.048USD | 38.016USD |
| #IOTAUSD | 19.008USD | 5.7024USD |
| #LINKUSD | 28.512USD | 8.5536USD |
| #LTCAUD | 23.76USD | 14.256USD |
| #LTCCAD | 23.76USD | 14.256USD |
| #LTCEUR | 23.76USD | 7.6032USD |
| #LTCGBP | 23.76USD | 14.256USD |
| #LTCJPY | 23.76USD | 14.256USD |
| #LTCNZD | 23.76USD | 14.256USD |
| #LTCUSD | 9.504USD | 5.7024USD |
| #MKRUSD | 9.504USD | 2.8512USD |
| #NEARUSD | 23.76USD | 7.6032USD |
| #NEOUSD | 19.008USD | 8.5536USD |
| #SANDUSD | 23.76USD | 7.6032USD |
| #SHIBUSD | 9.504USD | 2.8512USD |
| #SOLUSD | 38.016USD | 12.3552USD |
| #THETAUSD | 38.016USD | 23.76USD |
| #TONUSD | 38.016USD | 11.4048USD |
| #TRXUSD | 19.008USD | 9.504USD |
| #UNIUSD | 19.008USD | 5.7024USD |
| #VETUSD | 14.256USD | 4.752USD |
| #XLMUSD | 38.016USD | 11.4048USD |
| #XMRUSD | 7.6032USD | 4.752USD |
| #XRPEUR | 23.76USD | 7.6032USD |
| #XRPUSD | 9.504USD | 3.3264USD |
| #XTZUSD | 23.76USD | 7.6032USD |
取引口座への直接支い
| 暗号通貨 | プレミアム口座 入金ボーナス口座 | ゼロ口座 プロ口座 |
|---|---|---|
| #AAVEUSD | 59.4USD | 19.8USD |
| #ADAUSD | 7.92USD | 2.673USD |
| #ALGOUSD | 9.9USD | 2.97USD |
