
以下のレートは2026年4月現在におけるキャッシュバックレートになります。
HFMでは、2分以上保有したポジションにのみ、キャッシュバックが発生します。
また、クレジットのみを使用した取引はキャッシュバックの対象外となり、クレジットの一部を使用して取引を行うと、その割合に応じてキャッシュバックが減額されますのでご注意ください。
金属
通常キャッシュバック口座
| ゴールド・シルバー | プレミアム口座 入金ボーナス口座 | セント口座 | ゼロ口座 プロ口座 | KATANA口座 | HF コピー口座 |
|---|---|---|---|---|---|
| XAGEUR | 10.368 USD | ー | 6.048 USD | ー | ー |
| XAGUSD | 10.368 USD | ー | 6.048 USD | 3.8016 USD | ー |
| XAUEUR | 14.256 USD | 14.256 USD | 6.655 USD | 3.8016 USD | 14.256 USD |
| XAUUSD | 14.256 USD | 14.256 USD | 6.655 USD | 3.8016 USD | 114.256 USD |
※表記は10万通貨あたりのキャッシュバック額
取引口座への直接支い
| ゴールド・シルバー | プレミアム口座 入金ボーナス口座 | セント口座 | ゼロ口座 プロ口座 | KATANA口座 | HF コピー口座 |
|---|---|---|---|---|---|
| XAGEUR | 10.8 USD | ー | 6.3 USD | ー | ー |
| XAGUSD | 10.8 USD | ー | 6.3 USD | 3.96USD | ー |
| XAUEUR | 14.85 USD | 14.85 USD | 6.93 USD | 3.96USD | 14.85 USD |
| XAUUSD | 14.85 USD | 14.85 USD | 6.93 USD | 3.96USD | 14.85 USD |
※表記は10万通貨あたりのキャッシュバック額
オイル
| 通常キャッシュバック口座 | 取引口座への直接支い |
|---|---|
| 0.864 USD(1.9008 USD) | 0.9 USD(1.98 USD) |
※カッコはKATANA口座のキャッシュバック額
株価指数
| 通常キャッシュバック口座 | 取引口座への直接払い | |
|---|---|---|
| AUS200 | 0.3888 USD | 0.405 USD |
| CHINA50 | 0.864 USD | 0.9 USD |
| EU50.F | 1.08 USD | 1.125 USD |
| FRA40 | 0.432 USD | 0.45 USD |
| FRA40.F | 0.864 USD | 0.9 USD |
| GER30 | 0.864 USD | 0.9 USD |
| GER30.D | 0.9504USD | 0.99USD |
| GER30.F.D | 0.9504USD | 0.99USD |
| GER40 | 0.4752 USD(0.4752 USD)※ | 0.495 USD(0.495 USD)※ |
| GER40.F | 0.9504 USD | 0.99 USD |
| HK50 | 0.3888 USD | 0.405 USD |
| JP225.F | 0.0432 USD | 0.045 USD |
| JPN225 | 0.02592 USD(0.01728 USD)※ | 0.027 USD(0.018 USD)※ |
| N25.F | 0.2592 USD | 0.27 USD |
| NETH25 | 0.1296 USD | 0.135 USD |
| SPA35 | 2.0304 USD | 2.115 USD |
| SUI20 | 1.296 USD | 1.35 USD |
| SUI20.F | 1.944 USD | 2.025 USD |
| UK100 | 0.648 USD(0.33264 USD)※ | 0.675 USD(0.3465 USD)※ |
| UK100.F | 2.1168 USD | 2.205 USD |
| US100.F | 1.2096 USD | 1.26 USD |
| US30.F | 1.9872 USD | 2.07 USD |
| US500.F | 0.3456 USD | 0.36 USD |
| USA100 | 0.4752 USD(0.4752 USD)※ | 0.495 USD(0.495 USD)※ |
| USA30 | 1.08 USD(0.4752 USD)※ | 1.125 USD(0.495 USD)※ |
| USA500 | 0.1728 USD(0.161568 USD)※ | 0.18 USD(0.1683 USD)※ |
| USA500.S | 0.1728 USD | 0.18 USD |
| USDIndex | 1.8144 USD | 1.89 USD |
| VIX.F | 0.02592 USD | 0.027 USD |
※カッコはKATANA口座のキャッシュバック額
株式
米国株式
| 通常キャッシュバック口座 | 取引口座への直接支い |
|---|---|
| 0.00864 USD | 0.009 USD |
欧州株式
| FRANCE | 通常キャッシュバック口座 | 取引口座への直接払い |
|---|---|---|
| #ALD | 0.001296 EUR | 0.00135 EUR |
| #AXA | 0.0059616 EUR | 0.00621 EUR |
| #Accor | 0.006912 EUR | 0.0072 EUR |
| #AirFrance | 0.0015552 EUR | 0.00162 EUR |
| #AirLiquide | 0.0348192 EUR | 0.03627 EUR |
| #Airbus | 0.0337824 EUR | 0.03519 EUR |
| #Alstom | 0.0023328 EUR | 0.00243 EUR |
| #Arkema | 0.018144 EUR | 0.0189 EUR |
| #Atos | 0.0001728 EUR | 0.00018 EUR |
| #BNPParibas | 0.0170208 EUR | 0.01773 EUR |
| #Bollore | 0.0010368 EUR | 0.00108 EUR |
| #Bouygues | 0.0070848 EUR | 0.00738 EUR |
| #BureauVeritas | 0.00432 EUR | 0.0045 EUR |
| #Capgemini | 0.038016 EUR | 0.0396 EUR |
| #Carrefour | 0.003456 EUR | 0.0036 EUR |
| #CasGuichardPer | 0.0006048 EUR | 0.00063 EUR |
| #ChristianDior | 0.1403136 EUR | 0.14616 EUR |
| #CiePlasticOmni | 0.0024192 EUR | 0.00252 EUR |
| #CreditAgricole | 0.0032832 EUR | 0.00342 EUR |
| #Danone | 0.0141696 EUR | 0.01476 EUR |
| #DassaultSystem | 0.0087264 EUR | 0.00909 EUR |
| #Edenred | 0.0105408 EUR | 0.01098 EUR |
| #Eiffage | 0.0191808 EUR | 0.01998 EUR |
| #ElectriciteDeF | 0.0023328 EUR | 0.00243 EUR |
| #Engie | 0.0055296 EUR | 0.00576 EUR |
| #EssilorLuxotti | 0.0356832 EUR | 0.03717 EUR |
| #Faurecia | 0.0042336 EUR | 0.00441 EUR |
| #FnacDarty | 0.0053568 EUR | 0.00558 EUR |
| #Hermes | 0.37584 EUR | 0.3915 EUR |
| #Icade | 0.0066528 EUR | 0.00693 EUR |
| #Iliad | 0.0360288 EUR | 0.03753 EUR |
| #Jcdeceaux | 0.0035424 EUR | 0.00369 EUR |
| #Kering | 0.0502848 EUR | 0.05238 EUR |
| #LOreal | 0.0884736 EUR | 0.09216 EUR |
| #LVMH | 0.0971136 EUR | 0.10116 EUR |
| #Lagardere | 0.0036288 EUR | 0.00378 EUR |
| #Legrand | 0.0186624 EUR | 0.01944 EUR |
| #MaurelEtProm | 0.0012096 EUR | 0.00126 EUR |
| #Michelin | 0.0063072 EUR | 0.00657 EUR |
| #Natixis | 0.0007776 EUR | 0.00081 EUR |
| #Orange | 0.00216 EUR | 0.00225 EUR |
| #PernodRicard | 0.031536 EUR | 0.03285 EUR |
| #Peugeot | 0 | 0 |
| #PublicisGroupe | 0.0157248 EUR | 0.01638 EUR |
| #RemyCointreau | 0.0212544 EUR | 0.02214 EUR |
| #Renault | 0.0057024 EUR | 0.00594 EUR |
| #STMicroelectro | 0.0091584 EUR | 0.00954 EUR |
| #Safran | 0.0325728 EUR | 0.03393 EUR |
| #Saint-Gobain | 0.0122688 EUR | 0.01278 EUR |
| #Sanofi | 0.0171072 EUR | 0.01782 EUR |
| #SchneiderElect | 0.0346464 EUR | 0.03609 EUR |
| #SocieteGeneral | 0.004752 EUR | 0.00495 EUR |
| #Sodexo | 0.019872 EUR | 0.0207 EUR |
| #Suez | 0.003888 EUR | 0.00405 EUR |
| #TOTAL | 0.014256 EUR | 0.01485 EUR |
| #Technicolor | 0.0001728 EUR | 0.00018 EUR |
| #TechnipFMC-FR | 0.0012096 EUR | 0.00126 EUR |
| #Thales | 0.0275616 EUR | 0.02871 EUR |
| #Ubisoft | 0.0048384 EUR | 0.00504 EUR |
| #Valeo | 0.0028512 EUR | 0.00297 EUR |
| #Vallourec | 0.002592 EUR | 0.0027 EUR |
| #Veolia | 0.0058752 EUR | 0.00612 EUR |
| #Vicat | 0.0065664 EUR | 0.00684 EUR |
| #Vinci | 0.0229824 EUR | 0.02394 EUR |
| #Vivendi | 0.0005184 EUR | 0.00054 EUR |
| #EUCAR | 0.0000864 EUR | 0.00009 EUR |
| GERMANY | 通常キャッシュバック口座 | 取引口座への直接払い |
| #1&1Drillisch | 0.0031968 EUR | 0.00333 EUR |
| #ADVA | 0.0039744 EUR | 0.00414 EUR |
| #AIXTRON | 0.0070848 EUR | 0.00738 EUR |
| #AarealBank | 0.0065664 EUR | 0.00684 EUR |
| #Air | 0.0337824 EUR | 0.03519 EUR |
| #Allianz | 0.070416 EUR | 0.07335 EUR |
| #Aurubis | 0.0149472 EUR | 0.01557 EUR |
| #AxelSpringer | 0 | 0 |
| #BASF | 0.0089856 EUR | 0.00936 EUR |
| #Bayer | 0.007776 EUR | 0.0081 EUR |
| #Bayerische | 0.0161568 EUR | 0.01683 EUR |
| #BbBiotech | 0 | 0 |
| #Bechtle | 0.0085536 EUR | 0.00891 EUR |
| #Beiersdorf | 0.0262656 EUR | 0.02736 EUR |
| #Bilfinger | 0.006912 EUR | 0.0072 EUR |
| #Brenntag | 0.0157248 EUR | 0.01638 EUR |
| #CANCOM | 0.0054432 EUR | 0.00567 EUR |
| #CarlZeissMedit | 0.0171072 EUR | 0.01782 EUR |
| #Commerzbank | 0.00216 EUR | 0.00225 EUR |
| #CompuGroup | 0.0066528 EUR | 0.00693 EUR |
| #Continental | 0.012528 EUR | 0.01305 EUR |
| #Covestro | 0.0101088 EUR | 0.01053 EUR |
| #DMGMori | 0.00864 EUR | 0.009 EUR |
| #Daimler | 0.0137376 EUR | 0.01431 EUR |
| #DeutscheBank | 0.0050976 EUR | 0.00531 EUR |
| #DeutscheBoerse | 0.0357696 EUR | 0.03726 EUR |
| #DeutschePost | 0.0088992 EUR | 0.00927 EUR |
| #DeutscheTeleko | 0.0044928 EUR | 0.00468 EUR |
| #DeutscheWohnen | 0.00432 EUR | 0.0045 EUR |
| #Deutz | 0.000864 EUR | 0.0009 EUR |
| #DialogSemicond | 0.013392 EUR | 0.01395 EUR |
| #Draegerwerk&KG | 0.0089856 EUR | 0.00936 EUR |
| #E.ON | 0.0025056 EUR | 0.00261 EUR |
| #ElringKlinger | 0.0011232 EUR | 0.00117 EUR |
| #EvonikIndustri | 0.003456 EUR | 0.0036 EUR |
| #Evotec | 0.0036288 EUR | 0.00378 EUR |
| #FraportFrankfu | 0.0111456 EUR | 0.01161 EUR |
| #Freenet | 0.0050976 EUR | 0.00531 EUR |
| #Fresenius | 0.0093312 EUR | 0.00972 EUR |
| #FreseniusMedic | 0.0076032 EUR | 0.00792 EUR |
| #FuchsPetrolub | 0.0075168 EUR | 0.00783 EUR |
| #GEA | 0.006912 EUR | 0.0072 EUR |
| #GFTtech | 0.0059616 EUR | 0.00621 EUR |
| #HOCHTIEF | 0.0197856 EUR | 0.02061 EUR |
| #HUGOBOSS | 0.0133056 EUR | 0.01386 EUR |
| #HannoverRueck | 0.0433728 EUR | 0.04518 EUR |
| #HeidelbergCeme | 0.0154656 EUR | 0.01611 EUR |
| #Henkel | 0.0144288 EUR | 0.01503 EUR |
| #Infineon | 0.0079488 EUR | 0.00828 EUR |
| #K+S | 0.0028512 EUR | 0.00297 EUR |
| #KION | 0.0068256 EUR | 0.00711 EUR |
| #Kloeckner&Co | 0.001296 EUR | 0.00135 EUR |
| #Krones | 0.020736 EUR | 0.0216 EUR |
| #LANXESS | 0.005184 EUR | 0.0054 EUR |
| #Leoni | 0 | 0 |
| #Linde | 0.0648864 EUR | 0.06759 EUR |
| #Lufthansa | 0.0015552 EUR | 0.00162 EUR |
| #MTUAeroEngines | 0.037584 EUR | 0.03915 EUR |
| #Manz | 0.0019008 EUR | 0.00198 EUR |
| #Merck | 0.0282528 EUR | 0.02943 EUR |
| #MorphoSys | 0.0048384 EUR | 0.00504 EUR |
| #MunichRe | 0.0775008 EUR | 0.08073 EUR |
| #Nemetschek | 0.015552 EUR | 0.0162 EUR |
| #NewWork | 0.013824 EUR | 0.0144 EUR |
| #Nordex | 0.0019872 EUR | 0.00207 EUR |
| #PfeifferVacuum | 0.0304128 EUR | 0.03168 EUR |
| #Porsche | 0.00648 EUR | 0.00675 EUR |
| #ProSiebenSatMe | 0.0012096 EUR | 0.00126 EUR |
| #QIAGENetr | 0.0076032 EUR | 0.00792 EUR |
| #QSC | 0.0002592 EUR | 0.00027 EUR |
| #RHOEN-KLINIKUM | 0.00216 EUR | 0.00225 EUR |
| #RIBSoft | 0.005616 EUR | 0.00585 EUR |
| #RTL | 0.00648 EUR | 0.00675 EUR |
| #RWE | 0.0111456 EUR | 0.01161 EUR |
| #Rheinmetall | 0.0563328 EUR | 0.05868 EUR |
| #S&T | 0.0031104 EUR | 0.00324 EUR |
| #SAP | 0.0330912 EUR | 0.03447 EUR |
| #SGLCarbon | 0.0012096 EUR | 0.00126 EUR |
| #STADAArzneimit | 0 | 0 |
| #SUESSMicroTec | 0.0050976 EUR | 0.00531 EUR |
| #Salzgitter | 0.0053568 EUR | 0.00558 EUR |
| #Sartorius | 0.0477792 EUR | 0.04977 EUR |
| #Schaeffler | 0.0010368 EUR | 0.00108 EUR |
| #Siemens | 0.0439776 EUR | 0.04581 EUR |
| #Siltronic | 0.0165888 EUR | 0.01728 EUR |
| #Software | 0.0063072 EUR | 0.00657 EUR |
| #Suedzucker | 0.0027648 EUR | 0.00288 EUR |
| #Symrise | 0.0209088 EUR | 0.02178 EUR |
| #TAGImmobilien | 0.0024192 EUR | 0.00252 EUR |
| #Talanx | 0.013392 EUR | 0.01395 EUR |
| #TelefonicaD | 0.000432 EUR | 0.00045 EUR |
| #Uniper | 0.0007776 EUR | 0.00081 EUR |
| #UnitedInternet | 0.003888 EUR | 0.00405 EUR |
| #Volkswagen | 0.0179712 EUR | 0.01872 EUR |
| #Vonovia | 0.0052704 EUR | 0.00549 EUR |
| #WackerChemie | 0.0218592 EUR | 0.02277 EUR |
| #Wirecard | 0.0001728 EUR | 0.00018 EUR |
| #Zalando | 0.004752 EUR | 0.00495 EUR |
| #adidas | 0.027648 EUR | 0.0288 EUR |
| #thyssenkrupp | 0.0015552 EUR | 0.00162 EUR |
| #mercedes | 0.0108864 EUR | 0.01134 EUR |
| IRELAND | 通常キャッシュバック口座 | 取引口座への直接払い |
| #AIB | 0.0018144 EUR | 0.00189 EUR |
| #BankOfIreland | 0.0016416 EUR | 0.00171 EUR |
| #C&C | 0 | 0 |
| #CairnHomes | 0.0002592 EUR | 0.00027 EUR |
| #DalataHotel | 0.000864 EUR | 0.0009 EUR |
| #Glanbia | 0.0031104 EUR | 0.00324 EUR |
| #GreenREIT | 0 | 0 |
| #HiberniaREIT | 0.0003456 EUR | 0.00036 EUR |
| #IrishContinent | 0.000864 EUR | 0.0009 EUR |
| #Kingspan | 0.0146016 EUR | 0.01521 EUR |
| #OriginEnterpri | 0.0006912 EUR | 0.00072 EUR |
| #Ryanair | 0.0037152 EUR | 0.00387 EUR |
| #SmurfitKappa-I | 0.0069984 EUR | 0.00729 EUR |
| NETHERLAND | 通常キャッシュバック口座 | 取引口座への直接払い |
| #ABNAmro | 0.0054432 EUR | 0.00567 EUR |
| #ALTICE | 0.0010368 EUR | 0.00108 EUR |
| #ASML-NL | 0.128736 EUR | 0.1341 EUR |
| #ASRNederland | 0.0087264 EUR | 0.00909 EUR |
| #Aalberts | 0.0074304 EUR | 0.00774 EUR |
| #Aegon | 0.0012096 EUR | 0.00126 EUR |
| #AholdDelhaize | 0.0054432 EUR | 0.00567 EUR |
| #AkzoNobel | 0.0143424 EUR | 0.01494 EUR |
| #ArcelorMittal- | 0.009072 EUR | 0.00945 EUR |
| #Fugro | 0.0031968 EUR | 0.00333 EUR |
| #Galapagos | 0.0071712 EUR | 0.00747 EUR |
| #Heineken | 0.0173664 EUR | 0.01809 EUR |
| #ING | 0.0026784 EUR | 0.00279 EUR |
| #KPN | 0.0006048 EUR | 0.00063 EUR |
| #Koninklijke | 0.0226368 EUR | 0.02358 EUR |
| #NNGroup | 0.0070848 EUR | 0.00738 EUR |
| #Philips | 0.0037152 EUR | 0.00387 EUR |
| #Randstad | 0.0110592 EUR | 0.01152 EUR |
| #SBMOffshore | 0.0024192 EUR | 0.00252 EUR |
| #Shell-NL | 0.0058752 EUR | 0.00612 EUR |
| #Signify | 0.005616 EUR | 0.00585 EUR |
| #TomTom | 0.001296 EUR | 0.00135 EUR |
| #UnibailRodamco | 0.009936 EUR | 0.01035 EUR |
| #Unilever-NL | 0.0087264 EUR | 0.00909 EUR |
| #Vopak | 0.0062208 EUR | 0.00648 EUR |
| #Wereldhave | 0.0028512 EUR | 0.00297 EUR |
| #WoltersKluwer | 0.0257472 EUR | 0.02682 EUR |
| SPAIN | 通常キャッシュバック口座 | 取引口座への直接払い |
| #ACS | 0 | 0 |
| #Acciona | 0.0269568 EUR | 0.02808 EUR |
| #Acerinox | 0.0020736 EUR | 0.00216 EUR |
| #AenaSA | 0.0324 EUR | 0.03375 EUR |
| #Amadeus | 0.0130464 EUR | 0.01359 EUR |
| #Arcelormittal | 0.004752 EUR | 0.00495 EUR |
| #BBVA | 0.0036288 EUR | 0.00378 EUR |
| #BancoSabadell | 0.0006048 EUR | 0.00063 EUR |
| #BancoSantander | 0.0019008 EUR | 0.00198 EUR |
| #Bankia | 0.0003456 EUR | 0.00036 EUR |
| #Bankinter | 0.0012096 EUR | 0.00126 EUR |
| #CIEAutomotive | 0.0050112 EUR | 0.00522 EUR |
| #CaixaBank | 0.0019872 EUR | 0.00207 EUR |
| #Cellnex | 0.0070848 EUR | 0.00738 EUR |
| #Colonial | 0.001296 EUR | 0.00135 EUR |
| #Enagas | 0.0033696 EUR | 0.00351 EUR |
| #Endesa | 0.003888 EUR | 0.00405 EUR |
| #Ferrovial | 0.00648 EUR | 0.00675 EUR |
| #Grifols | 0.0028512 EUR | 0.00297 EUR |
| #Iberdrola | 0.0039744 EUR | 0.00414 EUR |
| #Inditext | 0.0075168 EUR | 0.00783 EUR |
| #IndraSistemas | 0.0028512 EUR | 0.00297 EUR |
| #International | 0.0007776 EUR | 0.00081 EUR |
| #Mapfre | 0.0006912 EUR | 0.00072 EUR |
| #Mediaset | 0.0006048 EUR | 0.00063 EUR |
| #MeliaHotels | 0.0012096 EUR | 0.00126 EUR |
| #MerlinProperti | 0.0019008 EUR | 0.00198 EUR |
| #Naturgy | 0.0055296 EUR | 0.00576 EUR |
| #Red | 0.0031104 EUR | 0.00324 EUR |
| #Repsol | 0.0027648 EUR | 0.00288 EUR |
| #SiemensGamesa | 0.0035424 EUR | 0.00369 EUR |
| #TecnicasReunid | 0.001728 EUR | 0.0018 EUR |
| #Telefonica | 0.0006912 EUR | 0.00072 EUR |
| #Viscofan | 0.011232 EUR | 0.0117 EUR |
| UK | 通常キャッシュバック口座 | 取引口座への直接払い |
| #3i | 0.0053568 GBP | 0.00558 GBP |
| #AdmiralGroup | 0.0063936 GBP | 0.00666 GBP |
| #Aggreko | 0.0019872 GBP | 0.00207 GBP |
| #AllianceTrust | 0.0024192 GBP | 0.00252 GBP |
| #AngloAmerican | 0.007344 GBP | 0.00765 GBP |
| #Antofagasta | 0.003456 GBP | 0.0036 GBP |
| #Ashtead | 0.0115776 GBP | 0.01206 GBP |
| #AssociatedBrit | 0.0055296 GBP | 0.00576 GBP |
| #AstonMartin | 0.0003456 GBP | 0.00036 GBP |
| #AstraZeneca | 0.0231552 GBP | 0.02412 GBP |
| #AutoTrader | 0.001728 GBP | 0.0018 GBP |
| #Aviva | 0.0009504 GBP | 0.00099 GBP |
| #BAESystems | 0.0024192 GBP | 0.00252 GBP |
| #BATobacco | 0.0102816 GBP | 0.01071 GBP |
| #BHPLse | 0.0057888 GBP | 0.00603 GBP |
| #BP | 0.0012096 GBP | 0.00126 GBP |
| #BTGroup | 0.0005184 GBP | 0.00054 GBP |
| #Barclays | 0.000864 GBP | 0.0009 GBP |
| #BarrattDevelop | 0.0012096 GBP | 0.00126 GBP |
| #BerkeleyGroup | 0.0108864 GBP | 0.01134 GBP |
| #BritishLand | 0.000864 GBP | 0.0009 GBP |
| #Bunzl | 0.0070848 GBP | 0.00738 GBP |
| #Burberry | 0.003456 GBP | 0.0036 GBP |
| #CRH-UK | 0.0171072 GBP | 0.01782 GBP |
| #CapitaPLC | 0 | 0 |
| #Carnival-UK | 0.0029376 GBP | 0.00306 GBP |
| #Centrica | 0.0003456 GBP | 0.00036 GBP |
| #CocaColaHBC | 0.010368 GBP | 0.0108 GBP |
| #CompassGroup | 0.004752 GBP | 0.00495 GBP |
| #DCC | 0.0127008 GBP | 0.01323 GBP |
| #DSSmith | 0.0006912 GBP | 0.00072 GBP |
| #Diageo | 0.00648 GBP | 0.00675 GBP |
| #DirectLine | 0.000432 GBP | 0.00045 GBP |
| #Evraz | 0.0001728 GBP | 0.00018 GBP |
| #Experian | 0.0070848 GBP | 0.00738 GBP |
| #Flutter-UK | 0.03024 GBP | 0.0315 GBP |
| #Fresnillo | 0.001296 GBP | 0.00135 GBP |
| #G4S | 0.0005184 GBP | 0.00054 GBP |
| #GSK | 0.0046656 GBP | 0.00486 GBP |
| #GVC | 0 | 0 |
| #GenesisEmergin | 0.0019872 GBP | 0.00207 GBP |
| #Glencore | 0.0010368 GBP | 0.00108 GBP |
| #Greencore | 0.000432 GBP | 0.00045 GBP |
| #HSBC | 0.0027648 GBP | 0.00288 GBP |
| #Halma | 0.0050976 GBP | 0.00531 GBP |
| #HammersonPLC | 0.0000864 GBP | 0.00009 GBP |
| #HargreavesLans | 0.001728 GBP | 0.0018 GBP |
| #HaysLse | 0.0002592 GBP | 0.00027 GBP |
| #IAG-UK | 0.0007776 GBP | 0.00081 GBP |
| #IMI | 0.0037152 GBP | 0.00387 GBP |
| #ITV | 0.0001728 GBP | 0.00018 GBP |
| #ImperialBrands | 0.0041472 GBP | 0.00432 GBP |
| #Informa | 0.001728 GBP | 0.0018 GBP |
| #IntermCapital | 0.0037152 GBP | 0.00387 GBP |
| #Intertek | 0.0092448 GBP | 0.00963 GBP |
| #IntuProperties | 0 | 0 |
| #JohnsonMatthey | 0.0037152 GBP | 0.00387 GBP |
| #JupiterFM | 0.0001728 GBP | 0.00018 GBP |
| #JustEat | 0.0192672 GBP | 0.02007 GBP |
| #Kingfisher | 0.0005184 GBP | 0.00054 GBP |
| #LSEG | 0.0208224 GBP | 0.02169 GBP |
| #LandSecurities | 0.0014688 GBP | 0.00153 GBP |
| #Legal&General | 0.0005184 GBP | 0.00054 GBP |
| #LloydsBankingG | 0.0002592 GBP | 0.00027 GBP |
| #ManGR | 0.0005184 GBP | 0.00054 GBP |
| #Marks&Spencer | 0.0006048 GBP | 0.00063 GBP |
| #Meggitt | 0.0018144 GBP | 0.00189 GBP |
| #MelroseIndustr | 0.001296 GBP | 0.00135 GBP |
| #Mondi | 0.0033696 GBP | 0.00351 GBP |
| #Morrisons | 0.0006912 GBP | 0.00072 GBP |
| #NMCHealth | 0 | 0 |
| #NationalExpres | 0.0002592 GBP | 0.00027 GBP |
| #NationalGrid | 0.0024192 GBP | 0.00252 GBP |
| #Next | 0.0184032 GBP | 0.01917 GBP |
| #Ocado | 0.0014688 GBP | 0.00153 GBP |
| #OldMutual | 0.0000864 GBP | 0.00009 GBP |
| #Pearson | 0.0022464 GBP | 0.00234 GBP |
| #Persimmon | 0.003024 GBP | 0.00315 GBP |
| #Petrofac | 0.0000864 GBP | 0.00009 GBP |
| #Prudential | 0.0019872 GBP | 0.00207 GBP |
| #RELX-UK | 0.0070848 GBP | 0.00738 GBP |
| #RSA | 0.0015552 GBP | 0.00162 GBP |
| #ReckittBenckis | 0.0123552 GBP | 0.01287 GBP |
| #Rentokil | 0.0009504 GBP | 0.00099 GBP |
| #RioTinto-UK | 0.015552 GBP | 0.0162 GBP |
| #RoyalMail | 0.000432 GBP | 0.00045 GBP |
| #SSE | 0.00432 GBP | 0.0045 GBP |
| #Sage | 0.0026784 GBP | 0.00279 GBP |
| #Sainsbury | 0.0006912 GBP | 0.00072 GBP |
| #Schroders | 0.0009504 GBP | 0.00099 GBP |
| #ScottishMortga | 0.001728 GBP | 0.0018 GBP |
| #Segro | 0.0019008 GBP | 0.00198 GBP |
| #Serco | 0.0003456 GBP | 0.00036 GBP |
| #SevernTrent | 0.0062208 GBP | 0.00648 GBP |
| #Shell-A-UK | 0.0044064 GBP | 0.00459 GBP |
| #Shell-B-UK | 0.00432 GBP | 0.0045 GBP |
| #Shire | 0 | 0 |
| #Smith&Nephew | 0.0024192 GBP | 0.00252 GBP |
| #Smiths | 0.0038016 GBP | 0.00396 GBP |
| #SmurfitKappa-U | 0.006912 GBP | 0.0072 GBP |
| #StJamesPlace | 0.0016416 GBP | 0.00171 GBP |
| #StandardCharte | 0.0015552 GBP | 0.00162 GBP |
| #TUI | 0.0014688 GBP | 0.00153 GBP |
| #TalkTalkTel | 0.0002592 GBP | 0.00027 GBP |
| #TaylorWimpey | 0.0003456 GBP | 0.00036 GBP |
| #TedBaker | 0.0002592 GBP | 0.00027 GBP |
| #TravisPerkins | 0.0018144 GBP | 0.00189 GBP |
| #TullowOil | 0.0000864 GBP | 0.00009 GBP |
| #Unilever-UK | 0.0087264 GBP | 0.00909 GBP |
| #UnitedUtilitie | 0.0025056 GBP | 0.00261 GBP |
| #Vodafone-UK | 0.0002592 GBP | 0.00027 GBP |
| #WPP | 0.0016416 GBP | 0.00171 GBP |
| #Whitbread | 0.0076896 GBP | 0.00801 GBP |
| #WilliamHill | 0.0006048 GBP | 0.00063 GBP |
| #WoodGroup | 0.0002592 GBP | 0.00027 GBP |
| #easyJet | 0.0011232 GBP | 0.00117 GBP |
| #RBS | 0 | 0 |
| #RollsRoyce | 0.0029376 GBP | 0.00306 GBP |
| #Tesco | 0.0011232 GBP | 0.00117 GBP |
| #NatwestGroup | 0.001296 GBP | 0.00135 GBP |
| #Intercontinent | 0.0260064 GBP | 0.02709 GBP |
| #Shell-UK | 0.0057888 GBP | 0.00603 GBP |
ETF
| 通常キャッシュバック口座 | 取引口座への直接支い |
|---|---|
| 0.00864USD | 0.009USD |
暗号通貨
通常キャッシュバック口座
| 暗号通貨 | プレミアム口座 入金ボーナス口座 | ゼロ口座 プロ口座 |
|---|---|---|
| #AAVEUSD | 57.024USD | 17.28 USD |
| #ADAUSD | 7.6032USD | 2.3328 USD |
| #ALGOUSD | 9.504USD | 2.592 USD |
| #APTUSD | 76.032USD | 21.6 USD |
| #ATOMUSD | 23.76USD | 6.912 USD |
| #AVAXUSD | 76.032USD | 20.736 USD |
| #BCHAUD | 142.56USD | 51.84 USD |
| #BCHCAD | 142.56USD | 51.84 USD |
| #BCHEUR | 142.56USD | 51.84 USD |
| #BCHGBP | 142.56USD | 51.84 USD |
| #BCHJPY | 142.56USD | 51.84 USD |
| #BCHNZD | 142.56USD | 51.84 USD |
| #BCHUSD | 76.032USD | 17.28 USD |
| #BNBAUD | 142.56USD | 43.2 USD |
| #BNBCAD | 142.56USD | 43.2 USD |
| #BNBEUR | 142.56USD | 43.2 USD |
| #BNBGBP | 142.56USD | 43.2 USD |
| #BNBJPY | 142.56USD | 43.2 USD |
| #BNBNZD | 142.56USD | 43.2 USD |
| #BNBUSD | 76.032USD | 21.6 USD |
| #BTCAUD | 57.024USD | 25.92 USD |
| #BTCCAD | 57.024USD | 25.92 USD |
| #BTCCHF | 57.024USD | 25.92 USD |
| #BTCEUR | 57.024USD | 25.92 USD |
| #BTCGBP | 57.024USD | 25.92 USD |
| #BTCJPY | 38.016USD | 7.776 USD |
| #BTCLTC | 57.024USD | 25.92 USD |
| #BTCNZD | 57.024USD | 25.92 USD |
| #BTCUSD | 19.008USD | 6.912 USD (3.3264 USD)※ |
| #BTCXAG | 14.256USD | 4.32 USD |
| #BTCXAU | 14.256USD | 4.32 USD |
| #CRVUSD | 28.512USD | 8.64 USD |
| #DOGEUSD | 28.512USD | 8.64 USD |
| #DOTUSD | 14.256USD | 4.32 USD |
| #EOSUSD | 28.512USD | 7.776 USD |
| #ETCUSD | 57.024USD | 17.28 USD |
| #ETHAUD | 9.504USD | 2.592 USD |
