
HFMでは、特定のプロトレーダー(ストラテジープロバイダー)と全く同じ取引を行うことができるコピー口座の提供も行っています。
このコピー口座で、このたび新たにプロ口座の提供が開始されました。
プロ口座は、0.5pips~という狭いスプレッドとスワップフリーがメリットの口座タイプです。
プロ口座および従来の口座の取引スペックは以下のとおりです。
| セント口座 | プレミアム口座 | プロ口座 | |
|---|---|---|---|
| 取引プラットフォーム | MT4,WebTrade (Windows,Mac,Android,iOSに対応) | ||
| 口座通貨 | USD | ||
| 取扱商品 | FX通貨ペア、ゴールド | FX通貨ペア、ゴールド、エネルギー、株価指数 | |
| 最大レバレッジ | 500 倍 | ||
| 取引手数料 | なし | ||
| 初回最低入金額 | ストラテジープロバイダー:25ドル フォロワー:10ドル | ストラテジープロバイダー:100ドル フォロワー:25ドル | ストラテジープロバイダー:100ドル フォロワー:100ドル |
| 最小スプレッド | 1pips | 0.5pips | |
| 最小取引サイズ | 0.01ロット(10通貨) | 0.01ロット(1000通貨) | |
| 最大合計取引サイズ (ポジションごと) | 200スタンダードロット | 60スタンダードロット | |
| 最大同時保有取引数 | 150 | 300 | 500 |
| マージンコール | 50% | ||
| ロスカット | 20% | ||
以上、HFMより「コピートレードにプロ口座登場」のお知らせでした。



