AXIORYではこのたび、日本株CFDの取扱いが開始されました。
提供はすでに始まっており、テラ口座でのみで取引することができます。
今回新たに上場されるのは、建設、情報・通信、不動産、金融など、さまざまな分野の人気銘柄を含む以下の117銘柄です。
日本株CFDの取引条件についてはこちらをご覧ください。
| 銘柄名 (シンボル名) | 企業名 | 銘柄名 (シンボル名) | 企業名 | 銘柄名 (シンボル名) | 企業名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1721 | コムシスホールディングス | 5333 | ⽇本碍⼦ | 7912 | ⼤⽇本印刷 |
| 1801 | ⼤成建設 | 5713 | 住友⾦属鉱⼭ | 7951 | ヤマハ |
| 1802 | ⼤林組 | 6098 | リクルートホールディングス | 7974 | 任天堂 |
| 1803 | 清⽔建設 | 6273 | SMC | 8001 | 伊藤忠商事 |
| 1812 | ⿅島建設 | 6301 | ⼩松製作所 | 8015 | 豊⽥通商 |
| 1925 | ⼤和ハウス⼯業 | 6305 | ⽇⽴建機 | 8031 | 三井物産 |
| 1928 | 積⽔ハウス | 6326 | クボタ | 8035 | 東京エレクトロン |
| 2413 | エムスリー | 6367 | ダイキン⼯業 | 8053 | 住友商事 |
| 2502 | アサヒグループホールディングス | 6479 | ミネベアミツミ | 8058 | 三菱商事 |
| 2503 | キリンホールディングス | 6501 | ⽇⽴製作所 | 8267 | イオン |
| 2801 | キッコーマン | 6504 | 富⼠電機 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ |
| 2802 | 味の素 | 6506 | 安川電機 | 8309 | 三井住友トラスト・ホールディングス |
| 2914 | ⽇本たばこ産業 | 6594 | ニデック | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ |
| 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 6645 | オムロン | 8411 | みずほフィナンシャルグループ |
| 3402 | 東レ | 6702 | 富⼠通 | 8591 | オリックス |
| 3407 | 旭化成 | 6724 | セイコーエプソン | 8604 | 野村ホールディングス |
| 3659 | ネクソン | 6752 | パナソニック ホールディングス | 8630 | SOMPOホールディングス |
| 4005 | 住友化学 | 6753 | シャープ | 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス |
| 4021 | ⽇産化学 | 6758 | ソニーグループ | 8750 | 第⼀⽣命ホールディングス |
| 4063 | 信越化学⼯業 | 6762 | TDK | 8766 | 東京海上ホールディングス |
| 4151 | 協和キリン | 6841 | 横河電機 | 8801 | 三井不動産 |
| 4188 | 三菱ケミカルグループ | 6857 | アドバンテスト | 8802 | 三菱地所 |
| 4324 | 電通グループ | 6861 | キーエンス | 8830 | 住友不動産 |
| 4452 | 花王 | 6902 | デンソー | 9001 | 東武鉄道 |
| 4502 | 武⽥薬品⼯業 | 6954 | ファナック | 9005 | 東急 |
| 4503 | アステラス製薬 | 6971 | 京セラ | 9007 | ⼩⽥急電鉄 |
| 4507 | 塩野義製薬 | 6976 | 太陽誘電 | 9008 | 京王電鉄 |
| 4519 | 中外製薬 | 6981 | 村⽥製作所 | 9009 | 京成電鉄 |
| 4523 | エーザイ | 6988 | ⽇東電⼯ | 9020 | 東⽇本旅客鉄道 |
| 4543 | テルモ | 7203 | トヨタ⾃動⾞ | 9021 | ⻄⽇本旅客鉄道 |
| 4568 | 第⼀三共 | 7267 | 本⽥技研⼯業 | 9022 | 東海旅客鉄道 |
| 4578 | ⼤塚ホールディングス | 7269 | スズキ | 9064 | ヤマトホールディングス |
| 4689 | Zホールディングス | 7270 | SUBARU | 9201 | ⽇本航空 |
| 4704 | トレンドマイクロ | 7272 | ヤマハ発動機 | 9433 | KDDI |
| 4755 | 楽天グループ | 7733 | オリンパス | 9613 | NTTデータグループ |
| 4901 | 富⼠フイルムホールディングス | 7735 | SCREENホールディングス | 9735 | セコム |
| 4911 | 資⽣堂 | 7741 | HOYA | 9766 | コナミグループ |
| 5108 | ブリヂストン | 7751 | キヤノン | 9983 | ファーストリテイリング |
| 5332 | TOTO | 7832 | バンダイナムコホールディングス | 9984 | ソフトバンクグループ |
以上、AXIORYより「日本株CFDの取扱開始」のお知らせでした。



