FxProでのお取引で10万通貨辺り8.5ドルのキャンペーン開催
FxProのキャンペーンを開催することが決定いたしました。
下記期間のお取引におきましてはメジャー通貨ペア、マイナー通貨ペア問わず10万通貨辺りのキャッシュバックが8ドルとなります。
マークアップ(スプレッドが広がる行為)なども一切ございませんのでご安心下さい。
お客様からの反響が良ければ今後も継続していきたいと考えておりますのでこの機会にぜひご利用下さいませ。
FxProキャッシュバック口座開設
開催期間:2017年10月1日から終了時期未定
インスタント決済系ブローカーで取引コスト最安を実現
FxProやXMといったブローカーはインスタント決済(自社内決済)系ブローカーになりますがこの形態のブローカーの特徴はマーケット決済(外部決済)系ブローカーと比較して顧客同士の注文を相殺(マリー取引)するためスリッページが極端に少ない環境で取引が可能になるという特徴があります。
ただし一般的に言えばインスタント決済系ブローカーは取引コストは割高になります。
これはブローカー側のリスクヘッジの問題もありある程度利益を得られる取引環境でなければ運営リスクが高まるため割高となっております。
しかしながら当キャンペーンを活用するとUSDJPYやEURUSDなどのメジャー通貨ペアでの取引では最小スプレッドは1pipsになりキャッシュバックが0.85pips還元されますので最低実質取引コストは0.15pipsからの取引が可能となります。
キャッシュバック一覧
- 通貨は10万通貨辺りのキャッシュバック額になります
MT4 Instant / MT5 / cTrader
シンボル | キャッシュバック | シンボル | キャッシュバック | シンボル | キャッシュバック |
---|
AUDUSD | 0.85 pips | EURAUD | 0.85 pips | NOKSEK | 0.425 pips |
EURCHF | 0.85 pips | EURCAD | 1.275 pips | NZDCAD | 2.125 pips |
EURGBP | 0.85 pips | EURCZK | 2.125 pips | NZDCHF | 0.85 pips |
EURJPY | 0.85 pips | EURDKK | 2.125 pips | NZDJPY | 1.275 pips |
EURUSD | 0.85 pips | EURHKD | 2.125 pips | NZDSGD | 2.125 pips |
GBPCHF | 0.85 pips | EURHUF | 2.125 pips | PLNJPY | 2.55 pips |
GBPJPY | 0.85 pips | EURMXN | 2.125 pips | SGDJPY | 2.125 pips |
GBPUSD | 0.85 pips | EURNOK | 2.125 pips | USDCNH | 8.5 pips |
NZDUSD | 0.85 pips | EURNZD | 2.125 pips | USDCZK | 2.125 pips |
USDCAD | 0.85 pips | EURPLN | 2.125 pips | USDDKK | 2.125 pips |
USDCHF | 0.85 pips | EURRUB | 8.5 pips | USDHKD | 2.125 pips |
USDJPY | 0.85 pips | EURSEK | 2.125 pips | USDHRK | 2.125 pips |
AUDCAD | 0.85 pips | EURSGD | 2.125 pips | USDHUF | 2.125 pips |
AUDCHF | 1.7 pips | EURTRY | 2.125 pips | USDILS | 2.55 pips |
AUDDKK | 2.125 pips | EURZAR | 2.125 pips | USDMXN | 2.125 pips |
AUDJPY | 0.85 pips | GBPAUD | 1.275 pips | USDNOK | 2.125 pips |
AUDNZD | 2.125 pips | GBPCAD | 1.7 pips | USDPLN | 2.125 pips |
AUDPLN | 2.125 pips | GBPDKK | 2.125 pips | USDRUB | 6.375 pips |
AUDSGD | 2.125 pips | GBPNOK | 2.125 pips | USDSEK | 2.125 pips |
CADCHF | 2.125 pips | GBPNZD | 2.125 pips | USDSGD | 0.85 pips |
CADJPY | 0.85 pips | GBPPLN | 2.55 pips | USDTRY | 2.125 pips |
CHFJPY | 0.85 pips | GBPSEK | 2.125 pips | USDZAR | 2.125 pips |
CHFPLN | 2.55 pips | GBPSGD | 2.125 pips | | |
CHFSGD | 2.125 pips | GBPZAR | 2.125 pips | | |
MT4 / Platform(EDGE)
シンボル | キャッシュバック | シンボル | キャッシュバック | シンボル | キャッシュバック |
---|
AUDCAD.m | 0.51 pips | EURNZD.m | 0.85 pips | NZDSGD.m | 0.85 pips |
AUDCHF.m | 0.85 pips | EURPLN.m | 0.85 pips | NZDUSD.m | 0.51 pips |
AUDDKK.m | 0.85 pips | EURRUB.m | 0.51 pips | PLNJPY.m | 0.85 pips |
AUDJPY.m | 0.51 pips | EURSEK.m | 0.85 pips | SGDJPY.m | 0.85 pips |
AUDNZD.m | 0.85 pips | EURSGD.m | 0.85 pips | USDCAD.m | 0.51 pips |
AUDPLN.m | 0.85 pips | EURTRY.m | 0.85 pips | USDCZK.m | 0.85 pips |
AUDSGD.m | 0.85 pips | EURUSD.m | 0.425 pips | USDCHF.m | 0.51 pips |
AUDUSD.m | 0.425 pips | EURZAR.m | 0.85 pips | USDCNH.m | 5.1 pips |
CADCHF.m | 0.85 pips | GBPAUD.m | 0.85 pips | USDDKK.m | 0.85 pips |
CADJPY.m | 0.51 pips | GBPCAD.m | 0.85 pips | USDHKD.m | 0.85 pips |
CHFJPY.m | 0.51 pips | GBPCHF.m | 0.51 pips | USDHUF.m | 0.85 pips |
CHFPLN.m | 0.85 pips | GBPDKK.m | 0.85 pips | USDILS.m | 0.85 pips |
CHFSGD.m | 0.85 pips | GBPJPY.m | 0.51 pips | USDJPY.m | 0.425 pips |
EURAUD.m | 0.51 pips | GBPNOK.m | 0.85 pips | USDMXN.m | 0.85 pips |
EURCAD.m | 0.85 pips | GBPNZD.m | 0.85 pips | USDNOK.m | 0.85 pips |
EURCZK.m | 0.85 pips | GBPPLN.m | 0.85 pips | USDPLN.m | 0.85 pips |
EURCHF.m | 0.51 pips | GBPSEK.m | 0.85 pips | USDRUB.m | 3.825 pips |
EURDKK.m | 0.85 pips | GBPSGD.m | 0.85 pips | USDSEK.m | 0.85 pips |
EURGBP.m | 0.425 pips | GBPUSD.m | 0.425 pips | USDSGD.m | 0.51 pips |
EURHKD.m | 0.85 pips | GBPZAR.m | 2.55 pips | USDTRY.m | 0.85 pips |
EURHUF.m | 0.85 pips | NOKSEK.m | 0.425 pips | USDZAR.m | 0.85 pips |
EURJPY.m | 0.51 pips | NZDCAD.m | 0.68 pips | USDHRK.m | 0.85 pips |
EURMXN.m | 0.85 pips | NZDCHF.m | 0.85 pips | | |
EURNOK.m | 0.85 pips | NZDJPY.m | 0.85 pips | | |
米国株式
シンボル | キャッシュバック | シンボル | キャッシュバック | シンボル | キャッシュバック |
---|
#21stFOX | 0.85 USD | #GenMotors | 0.85 USD | #PetroleoBr | 0.85 USD |
#3M | 0.85 USD | #GoldmSachs | 0.85 USD | #Pfizer | 0.85 USD |
#Ab&Fitch | 0.85 USD | #Google | 0.85 USD | #PhilMorris | 0.85 USD |
#Adobe | 0.85 USD | #Groupon | 0.85 USD | #Qualcomm | 0.85 USD |
#AIG | 0.85 USD | #Haliburton | 0.85 USD | #RalpLauren | 0.85 USD |
#Alcoa | 0.85 USD | #HarleyDav | 0.85 USD | #Schwabb | 0.85 USD |
#Alibaba | 0.85 USD | #HomeDepot | 0.85 USD | #ShakeShack | 0.85 USD |
#AltriaGrp | 0.85 USD | #Honeywell | 0.85 USD | #Sony | 0.85 USD |
#Amazon | 0.85 USD | #HPackard | 0.85 USD | #Sprint | 0.85 USD |
#AmericanEx | 0.85 USD | #IBM | 0.85 USD | #Staples | 0.85 USD |
#Apple | 0.85 USD | #Intel | 0.85 USD | #Starbucks | 0.85 USD |
#AT&T | 0.85 USD | #J&J | 0.85 USD | #Symantec | 0.85 USD |
#Baidu | 0.85 USD | #JPMorgan | 0.85 USD | #TeslaMotor | 0.85 USD |
#Boeing | 0.85 USD | #KING.Dig | 0.85 USD | #Tiffanys | 0.85 USD |
#BofAmerica | 0.85 USD | #KraftHeinz | 0.85 USD | #TimeWarner | 0.85 USD |
#BristlMyer | 0.85 USD | #L.V.Sands | 0.85 USD | #Toyota | 0.85 USD |
#Caterpilar | 0.85 USD | #Linkedin | 0.85 USD | #Travelers | 0.85 USD |
#Chevron | 0.85 USD | #M.Stanley | 0.85 USD | #TrpAdvisor | 0.85 USD |
#ChinaMobil | 0.85 USD | #Mastercard | 0.85 USD | #Twitter | 0.85 USD |
#Cisco | 0.85 USD | #McDonalds | 0.85 USD | #U.P.S | 0.85 USD |
#Citigroup | 0.85 USD | #MerkCo | 0.85 USD | #UnitedTech | 0.85 USD |
#CocaCola | 0.85 USD | #MGMResorts | 0.85 USD | #Vale | 0.85 USD |
#Colg-Palm | 0.85 USD | #Microsoft | 0.85 USD | #Verizon | 0.85 USD |
#Comcast | 0.85 USD | #Mondelez | 0.85 USD | #Visa | 0.85 USD |
#ConPhillip | 0.85 USD | #Monster | 0.85 USD | #Walmart | 0.85 USD |
#Costco | 0.85 USD | #MoodysCorp | 0.85 USD | #WellFargo | 0.85 USD |
#Disney | 0.85 USD | #Motorola | 0.85 USD | #WestUnion | 0.85 USD |
#Dupont | 0.85 USD | #Netflix | 0.85 USD | #WholeFoods | 0.85 USD |
#E.bay | 0.85 USD | #NewsCorp | 0.85 USD | #Y.E.L.P | 0.85 USD |
#ExxonMobil | 0.85 USD | #Nike | 0.85 USD | #Yahoo | 0.85 USD |
#Facebook | 0.85 USD | #Novartis | 0.85 USD | #Yandex | 0.85 USD |
#FedEx | 0.85 USD | #Nvidia | 0.85 USD | #YumFoods | 0.85 USD |
#Ferrari | 0.85 USD | #Oracle | 0.85 USD | #Zynga | 0.85 USD |
#Ford | 0.85 USD | #P&G | 0.85 USD | | |
#GenElec | 0.85 USD | #Pepsico | 0.85 USD | | |
イギリス株式
シンボル | キャッシュバック | シンボル | キャッシュバック |
---|
#3I | 0.425 USD | #LondonExch | 1.275 USD |
#Aviva | 0.425 USD | #ManGroup | 0.085 USD |
#B.P. | 0.085 USD | #Next | 4.25 USD |
#BAESystems | 0.17 USD | #Prudential | 2.55 USD |
#Barclays | 0.085 USD | #R.B.S | 0.085 USD |
#BarratsDev | 0.425 USD | #RioTinto | 0.425 USD |
#BG.Group | 0.425 USD | #RollsRoyce | 2.55 USD |
#Billiton | 2.55 USD | #SABMiller | 2.55 USD |
#BTelecom | 0.085 USD | #Sainsburys | 0.085 USD |
#Burberry | 0.85 USD | #Shell | 0.425 USD |
#Easyjet | 2.55 USD | #SportDirct | 0.085 USD |
#GlaxoSmitK | 0.425 USD | #StanLife | 0.085 USD |
#Glencore | 0.085 USD | #StdCharter | 0.425 USD |
#HSBC | 0.085 USD | #Tesco | 0.085 USD |
#Ladbrokes | 0.255 USD | #Unilever | 4.25 USD |
#Lloyds TSB | 0.085 USD | #Vodafone | 0.085 USD |
ドイツ株式
シンボル | キャッシュバック | シンボル | キャッシュバック |
---|
#Adidas | 0.85 USD | #DeutscPost | 0.85 USD |
#Allianz | 4.25 USD | #E.ON | 0.85 USD |
#B.M.W | 0.85 USD | #Lufthansa | 0.85 USD |
#BASFN | 0.85 USD | #PUMA | 4.25 USD |
#Bayer | 4.25 USD | #S.A.P | 0.85 USD |
#Commerzbnk | 0.85 USD | #Siemens | 0.85 USD |
#Daimler | 0.85 USD | #Volkswagen | 4.25 USD |
#DeutscBank | 0.85 USD | | |
フランス株式
シンボル | キャッシュバック | シンボル | キャッシュバック |
---|
#A.X.A | 0.85 USD | #Total | 0.85 USD |
#Airfrance | 0.85 USD | #Vivendi | 0.85 USD |
#Alcatel | 0.85 USD | #Renault | 4.25 USD |
#BNPParibas | 0.85 USD | #AirbusGr | 4.25 USD |
#LOreal | 4.25 USD | #Danone | 4.25 USD |
#LouVuitton | 4.25 USD | #Carrefour | 0.85 USD |
#Peugeot | 0.85 USD | #Orange | 0.85 USD |
#SocGeneral | 0.85 USD | #CrAgricole | 0.85 USD |
貴金属
シンボル | 1ロット | キャッシュバック |
---|
GOLD | 100 oz | 12.75 USD |
GOLDEURO | 100 oz | 12.75 EUR |
SILVER | 5.000 oz | 51 USD |
SILVEREURO | 5.000 oz | 51 EUR |
先物
銘柄 | キャッシュバック | 銘柄 | キャッシュバック |
---|
#Corn_ | 8.5 USD | #GER30_ | 4.25 USD |
#US_Oil_ | 8 .5USD | #SWI20_ | 4.25 USD |
#Cocoa_ | 4.25 USD | #UK100_ | 4.25 USD |
#Coffee_ | 17 USD | #UK_Oil_ | 8.5 USD |
#Cotton_ | 4.25 USD | #NatGas_ | 8.5 USD |
#US$indx_ | 4.25 USD | #JPN225_ | 17 USD |
#NAS100_ | 4.25 USD | #Soybean_ | 25.5 USD |
#S&P500_ | 4.25 USD | #Sugar_ | 8.5 USD |
#EUR50_ | 8.5 USD | #Wheat_ | 17 USD |
#FRA40_ | 8.5 USD | #DJ30_ | 4.25 USD |
インデックス
シンボル | キャッシュバック | シンボル | キャッシュバック |
---|
#AUS200 | 0.17 USD | #India50 | 1.7 USD |
#Belgium20 | 1.7 USD | #Italy40 | 2.975 USD |
#Canada60 | 0.17 USD | #Japan225 | 1.275 USD |
#ChinaA50 | 2.55 USD | #Nordic40 | 0.085 USD |
#ChinaHshares | 0.34 USD | #Norway25 | 0.0255 USD |
#Denmark20 | 0.085 USD | #Poland20 | 0.255 USD |
#Euro50 | 0.425 USD | #Portugal20 | 3.57 USD |
#Finland25 | 1.955 USD | #SAfrica40 | 0.17 USD |
#France120 | 1.105 USD | #Spain35 | 1.275 USD |
#France40 | 0.255 USD | #Sweden30 | 0.17 USD |
#Germany30 | 0.255 USD | #Swiss20 | 1.19 USD |
#Germany50 | 3.4 USD | #UK_Mid250 | 3.4 USD |
#GerTech30 | 1.105 USD | #UK100 | 0.34 USD |
#Greece25 | 0.425 USD | #US2000 | 0.2975 USD |
#Holland25 | 0.085 USD | #US30 | 0.255 USD |
#HongKong50 | 0.17 USD | #USNDAQ100 | 0.255 USD |
#Hungary12 | 0.017 USD | #USSPX500 | 0.17 USD |
エネルギー
シンボル | キャッシュバック |
---|
BRENT | 8.5 USD |
NAT.GAS | 8.5 USD |
WTI | 8.5 USD |