
CFD銘柄のキャッシュバック率について
FX通貨ペアのスプレッドと比較してキャッシュバック率が低いように感じられますが、
CFDの場合、そもそものスプレッドがFXと比較して広いものとなります。
FxProリベートキャッシュバックお申込みは下記のリンクから行えます。
FxProキャッシュバック口座開設
- MT4にCFD銘柄が表示されない場合は?
- MT4上の「気配地表示」の上で右クリック、右クリックメニューから「全通貨ペアを表示」選択で表示されます。
CFD銘柄別キャッシュバック率一覧
※当キャッシュバック率はキャッシュバック率80%を基準に掲載をさせていただいております
貴重金屬
| 取引銘柄 | キャッシュバック率 |
|---|---|
| GOLD/USD | 12USD / Lot(100 oz) |
| GOLD/EURO | 12EUR / Lot(100 oz) |
| SILVER/USD | 48USD / Lot(5000 oz) |
| SILVER/EURO | 48USD / Lot(5000 oz) |
株式指数
| 取引銘柄 | キャッシュバック率 | 取引銘柄説明 |
|---|---|---|
| US$indx_先物 | 4USD / Lot | 米ドル指数 |
| NAS100_先物 | 4USD / Lot | ナスダック株価指数 |
| S&P500_先物 | 4USD / Lot | S&P500 米国株価指数 |
| EUR50_先物 | 8USD / Lot | ユーロ・ストックス50指数 |
| FRA40_先物 | 8USD / Lot | フランスCAC40種株価指数 |
| GER30_先物 | 4USD / Lot | ドイツDAX30株価指数 |
| SWI20_先物 | 4USD / Lot | スイスSWI20指数 |
| UK100_先物 | 4USD / Lot | イギリスFTSE100種総合株価指数 |
| JPN225_先物 | 16USD / Lot | 日経平均株価 |
| DJ30_先物 | 4USD / Lot | NYダウ・ジョーンズ株価指数 |
| Belgium20 | 4USD / Lot | ベルギー20種株価指数 |
| ChinaA50 | 4USD / Lot | FTSE中国A50インデックス |
| Denmark20 | 0.8USD / Lot | デンマーク20種株価指数 |
| France120 | 4USD / Lot | フランスSBF120指数 |
| Germany50 | 4USD / Lot | ドイツミドル50種株価指数 |
| GerTech30 | 1.6USD / Lot | ドイツテック30種株価指数 |
| Holland25 | 0.4USD / Lot | オランダ25種株価指数 |
| Portugal20 | 4USD / Lot | ポルドガル20種株価指数 |
| Sweden30 | 0.16USD / Lot | スウェーデン30種株価指数 |
| UK_Mid250 | 12USD / Lot | イギリスミドル250種株価指数 |
商品
| 取引銘柄 | キャッシュバック率 | 取引銘柄説明 |
|---|---|---|
| Corn_ | 8USD / Lot | コーン |
| US_Oil_ | 8USD / Lot | 原油 |
| Cocoa_ | 4USD / Lot | ココア |
| Coffee_ | 16USD / Lot | コーヒー |
| Cotton_ | 4USD / Lot | 綿花 |
| UK_Oil_ | 8USD / Lot | 原油 |
| NatGas_ | 8USD / Lot | 天然ガス |
| Soybean_ | 24USD / Lot | 大豆 |
| Sugar_ | 24USD / Lot | 砂糖 |
| Wheat_ | 16USD / Lot | 小麦 |
アメリカ株式
| 取引銘柄 | キャッシュバック率 | 取引銘柄説明 |
|---|---|---|
| 3M | 0.8USD / Lot | 化学・電気素材メーカー |
| ALCOA | 0.8USD / Lot | アルミ素材メーカー |
| ALIBABA | 0.8USD / Lot | アリババ(中国) |
| AMAZON | 0.8USD / Lot | Amazon.com |
| APPLE | 0.8EUR / Lot | アップルコンピュータ |
| AltriaGrp | 0.8USD / Lot | たばこ持ち株会社 |
| AmericanEx | 0.8USD / Lot | アメリカンエクスプレス |
| Alcoa | 0.8USD / Lot | 軽金属・素材メーカー |
| AIG | 0.8USD / Lot | 保険 |
| Adobe | 0.8USD / Lot | ソフトウェア開発 |
| Baidu | 0.8USD / Lot | バイドゥ(中国) |
| BofAmerica | 0.8USD / Lot | バンク オブ アメリカ |
| BOEING | 0.8USD / Lot | ボーイング |
| BristlMyer | 0.8USD / Lot | 製薬会社 |
| Caterpilar | 0.8USD / Lot | 産業用機械メーカー |
| CocaCola | 0.8USD / Lot | コカ・コーラ |
| Chervron | 0.8USD / Lot | 石油関連企業 |
| ChinaMobil | 0.8USD / Lot | チャイナモバイル通信(中国) |
| Cisco | 0.8USD / Lot | ネットワーク機器製造 |
| Citigroup | 0.8USD / Lot | シティグループ |
| Comcast | 0.8USD / Lot | ケーブルテレビ大手 |
| ConPhillip | 0.8USD / Lot | 証券会社 |
| Costco | 0.8USD / Lot | 卸売り・小売り業者 |
| Disney | 0.8USD / Lot | ディズニー |
| Dupont | 0.8USD / Lot | 化学メーカー |
| E.bay | 0.8USD / Lot | イーベイ |
| ExxonMobil | 0.8USD / Lot | 石油関連企業 |
| 0.8USD / Lot | フェイスブック | |
| FedEx | 0.8USD / Lot | フェデックス(運送) |
| Ford | 0.8USD / Lot | 自動車メーカー |
| GenElec | 0.8USD / Lot | ゼネラル・エレクトリック |
| 0.8USD / Lot | グーグル | |
| GoldmSachs | 0.8USD / Lot | ゴールドマン・サックス |
| Groupon | 0.8USD / Lot | グルーポン |
| Haliburton | 0.8USD / Lot | エネルギー企業 |
| HarleyDav | 0.8USD / Lot | ハーレーダビッドソン |
| HomeDepot | 0.8USD / Lot | ホームセンター・小売り業 |
| Honeywell | 0.8USD / Lot | 産業用機械製造 |
| IBM | 0.8USD / Lot | アイビーエム |
| INTEL | 0.8USD / Lot | インテル |
| JPMorgan | 0.8USD / Lot | JPモルガン・チェース |
| KING.Dig | 0.8USD / Lot | デジタルゲーム会社 |
| Kraft | 0.8USD / Lot | 食品メーカー |
| L.V.Sands | 0.8USD / Lot | カジノ・リゾート開発 |
| 0.8USD / Lot | リンクドイン | |
| Mastercard | 0.8USD / Lot | マスターカード |
| McDonalds | 0.8USD / Lot | マクドナルド |
| Microsoft | 0.8USD / Lot | マイクロソフト |
| M.Stanley | 0.8USD / Lot | モルガン・スタンレー |
| MerkCo | 0.8USD / Lot | 製薬会社 |
| MGMResorts | 0.8USD / Lot | カジノ・リゾート開発 |
| Mondelez | 0.8USD / Lot | 食品メーカー |
| Monster | 0.8USD / Lot | 飲料メーカー |
| MoodysCorp | 0.8USD / Lot | 債券格付け機関 |
| Motorola | 0.8USD / Lot | 精密機器製造 |
| NewsCorp | 0.8USD / Lot | 出版・メディア企業 |
| Novartis | 0.8USD / Lot | 製薬会社 |
| Nvidia | 0.8USD / Lot | 半導体メーカー |
| Oracle | 0.8USD / Lot | ソフトウェア会社 |
| Pepsico | 0.8USD / Lot | ペプシ |
| PetroleoBr | 0.8USD / Lot | 石油関連企業(ブラジル) |
| PhilMorris | 0.8USD / Lot | たばこ会社 |
| Qualcomm | 0.8USD / Lot | 半導体メーカー |
| Schwabb | 0.8USD / Lot | 金融サービス |
| ShakeShack | 0.8USD / Lot | ハンバーガーshopチェーン |
| Sony | 0.8USD / Lot | ソニー |
| Sprint | 0.8USD / Lot | 携帯電話事業 |
| Staples | 0.8USD / Lot | 事務用品メーカー |
| Starbucks | 0.8USD / Lot | スターバックス |
| Symantec | 0.8USD / Lot | ソフトウェア開発 |
| 0.8USD / Lot | ツイッター | |
| Tiffanys | 0.8USD / Lot | ティファニー |
| TimeWarner | 0.8USD / Lot | タイムワーナー |
| Toyota | 0.8USD / Lot | 自動車メーカー |
| Travelers | 0.8USD / Lot | 保険会社 |
| TrpAdvisor | 0.8USD / Lot | オンライン旅行会社 |
| U.P.S | 0.8USD / Lot | 運送会社 |
| UnitedTech | 0.8USD / Lot | 産業用機械製造 |
| Vale | 0.8USD / Lot | 資源開発 |
| Verizon | 0.8USD / Lot | 通信事業 |
| Visa | 0.8USD / Lot | ヴィザ |
| Walmart | 0.8USD / Lot | 小売り |
| WellFargo | 0.8USD / Lot | 金融サービス |
| WholeFoods | 0.8USD / Lot | 食品メーカー |
| Y.E.L.P | 0.8USD / Lot | 通信情報サービス |
| Yahoo | 0.8USD / Lot | 通信情報サービス |
| Yandex | 0.8USD / Lot | 通信情報サービス |
| HPackard | 0.8USD / Lot | 精密機器製造 |
| YumFoods | 0.8USD / Lot | ファーストフード |
| Zynga | 0.8USD / Lot | ソーシャルゲーム |
イギリス株式
| 取引銘柄 | キャッシュバック率 | 取引銘柄説明 |
|---|---|---|
| 3I | 0.4USD / Lot | 金融サービス |
| Aviva | 0.4USD / Lot | 保険会社 |
| B.P. | 4USD / Lot | 石油・エネルギー関連企業 |
| BAESystems | 0.16USD / Lot | 情報セキュリティ企業 |
| Barclays | 0.08USD / Lot | 証券会社 |
| BarratsDev | 0.4USD / Lot | 建設会社 |
| BG.Group | 0.4USD / Lot | エネルギー関連企業 |
| Btelecom | 0.08USD / Lot | 通信・情報サービス |
| Burberry | 2.4USD / Lot | バーバリー |
| Easyjet | 2.4USD / Lot | 格安航空会社 |
| GlaxoSmitK | 0.4USD / Lot | 製薬会社 |
| Glencore | 0.08USD / Lot | エネルギー関連企業 |
| HSBC | 0.08USD / Lot | 証券会社 |
| Ladbrokes | 0.24USD / Lot | ブックメーカー |
| LegGeneral | 1.2USD / Lot | リーガル&ジェネラル |
| Lloyds TSB | 0.08USD / Lot | 銀行・保険 |
| LondonExch | 1.2USD / Lot | 金融証券サービス |
| Man.Group | 0.08USD / Lot | 資産運用会社 |
| Next | 4USD / Lot | ファッションブランド |
| Prudential | 2.4USD / Lot | 保険会社 |
| R.B.S | 0.08USD / Lot | 銀行・保険 |
| RioTinto | 0.4USD / Lot | 鉱業資源開発 |
| RollsRoyce | 2.4USD / Lot | 自動車メーカー |
| SABMiller | 2.4USD / Lot | 酒造メーカー |
| Sainsburys | 2.4USD / Lot | 小売り |
| SportDirct | 0.08USD / Lot | 小売り |
| StanLife | 1.2USD / Lot | 資産運用 |
| StdCharter | 0.08USD / Lot | 銀行・金融サービス |
| Tesco | 1.2USD / Lot | 小売り |
| Honeywell | 0.8USD / Lot | 産業用機械製造 |
| Vodafone | 0.08USD / Lot | ボーダフォン |
ドイツ株式
| 取引銘柄 | キャッシュバック率 | 取引銘柄説明 |
|---|---|---|
| Adidas | 0.8USD / Lot | アディダス |
| ALLianz | 4USD / Lot | 保険会社 |
| B.M.W | 4USD / Lot | 自動車メーカー |
| BASFN | 0.8USD / Lot | 化学メーカー |
| Bayer | 4USD / Lot | 製薬会社 |
| Commerzbnk | 0.8USD / Lot | 銀行・金融サービス |
| Daimler | 0.8USD / Lot | 自動車メーカー |
| DeutscBank | 0.8USD / Lot | 銀行・金融サービス |
| DeutscPost | 2.4USD / Lot | 運送業 |
| E.ON | 0.8USD / Lot | 電力会社 |
| PUMA | 4USD / Lot | スポーツ用品メーカー |
| Lufthansa | 0.8USD / Lot | 航空会社 |
| S.A.P | 0.8USD / Lot | ソフトウェア開発 |
| Siemens | 0.8USD / Lot | 電子機器製造 |
| VolksWagen | 4USD / Lot | 自動車メーカー |
フランス株式
| 取引銘柄 | キャッシュバック率 | 取引銘柄説明 |
|---|---|---|
| A.X.A | 0.8USD / Lot | 保険会社 |
| Airfrance | 0.8USD / Lot | 航空会社 |
| Alcatel | 0.8USD / Lot | 通信システム |
| BNPParibas | 0.8USD / Lot | 銀行・金融サービス |
| LOreal | 4USD / Lot | 化粧品メーカー |
| LouVuitton | 4USD / Lot | ルイ・ヴィトン |
| Peugeot | 0.8USD / Lot | 自動車メーカー |
| SocGeneral | 0.8USD / Lot | 銀行・金融サービス |
| Total | 0.8USD / Lot | 石油・資源開発 |
| Vivendi | 0.8USD / Lot | 通信事業 |
FxPro/CFD銘柄について
株式指数
US$indx
US&indxは、米ドル指数と呼ばれ、ユーロ・円・ポンド・スイスフランなど複数の主要国通貨に対する米ドルの相場を指数化したもの。個別の一通貨のみの為替レートよりも正確に国際経済におけるドルの価値を示すことができる。FRBやニューヨーク商品取引所などが算出している。
S&P500_
S&P500(Standard & Poor’s 500 Stock Index)は、アメリカ合衆国の投資情報会社であるスタンダード・アンド・プアーズ社が算出しているアメリカの代表的な株価指数。ニューヨーク証券取引所、NYSE MKT、NASDAQに上場している銘柄から代表的な500銘柄の株価を基に算出される、時価総額加重平均型株価指数である。
NAS100_
ナスダック100指数(英: NASDAQ-100、NDX)は、ナスダックに上場する、金融銘柄を除く、時価総額上位100銘柄の時価総額加重平均によって算出される株価指数である。アメリカ合衆国を代表する株価指数の一つとなっている。
DJ30_
ダウ平均株価、英: Dow Jones Industrial Average)は、経済ニュース通信社であるダウ・ジョーンズ社(米)が算出するアメリカ合衆国の代表的な株価指数である。
UK100_
FTSE100種総合株価指数(英: FTSE 100 Index、フッツィー ワンハンドレッド)は、ロンドン証券取引所(LSE)における株価指数。LSEに上場する銘柄のうち時価総額上位100銘柄で構成される、時価総額加重平均型株価指数である。この100銘柄で、LSE上場企業の時価総額の約8割を占める。算出はLSEの子会社であるFTSEグループが行っている。
FRA40_
FRA40_は、ユーロネクスト・パリ(旧パリ証券取引所)における株価指数。同取引所に上場されている株式銘柄のうち、時価総額上位40銘柄を選出して構成される、時価総額加重平均型株価指数である。1988年11月以来、MATIFと呼ばれるフランス先物市場や、MONEPと呼ばれるフランスオプション取引にも利用されており、ヨーロッパ株式市場の重要指標のひとつとされている。なお、CAC 40構成銘柄に次ぐ20の銘柄による指標、CAC Next 20もある。
GER30_
ドイツ株価指数(DAX)は、フランクフルト証券取引所で取引されるドイツの主要30銘柄で構成される時価総額加重平均型の株価指数である。数値は電子クセトラ取引システムから算出されており、「クセトラDAX指数」とも呼ばれる。なお、DAX構成銘柄に次ぐ中型株50銘柄で構成されるMDAX指数も算出されている。
JPY225_
日経平均株価は、日本の株式市場の代表的な株価指標の一つ。単に日経平均や日経225とも呼ばれる。英語圏の報道機関ではNikkei225と表記される場合もある。
日経平均株価は、ダウ式平均株価であり、東京証券取引所第一部に上場する約1700銘柄の株式のうち225銘柄を対象にしている。日本経済新聞社がその銘柄を制定、15秒毎に算出し公表する。
日本の株価指標としては東証株価指数 (TOPIX) と並んで普及している。最も知名度の高い株式指標であるため、純粋に民間が作成している経済指標でありながら、日本国政府の経済統計としても使われている。
EUR50_
ユーロ・ストックス50指数(Euro Stoxx 50 Index)は、ドイツ証券取引所とスイス証券取引所の合弁企業であるSTOXX Ltdが算出する、ユーロ圏12カ国のスーパーセクターにおける上位銘柄により構成される株価指数。流動性の高い50のブルーチップ(優良銘柄)の株価を基に算出される、時価総額加重平均型株価指数である。
商品
US_Oil_先物
US_Oilとは、ウェスト・テキサス・インターミディエイト(英語:West Texas Intermediate)のことで、略してWTIは、アメリカ合衆国南部のテキサス州とニューメキシコ州を中心に産出される原油の総称である。アメリカ国内で産出される原油の6%・世界で産出される原油の1~2%ほどを占める。硫黄分が少ないため、ガソリンや石油製品の製造に適したAPI39.6度(比重0.827)の軽質油である。
UK_Oil_先物
UK_Oilとはブレント原油 (Brent Crude)のことで、原油価格市場において主要な位置を占める原油のひとつ。 主にイギリスの北海にあるブレント油田から採鉱される硫黄分の少ない軽質油である。 ブレント油田の他にノルウェーのオセバーグ油田やイギリスのフォーティーズ油田から採れる原油も含まれるが、こういった原油を混合(ブレンド blend)しているからではなく北海のブレント(Brent)油田から主に採れるためブレント原油という。