Vantageでは6月20日より、以下の14上場米株CFDの手数料を20から0に引き下げられます。
対象となるのは以下の通りです。
日本国内でも人気の銘柄が含まれておりますので、この機会に取引をご検討されてみてはいかがでしょうか。
Symbol | Description | ISIN |
---|---|---|
HD | HOME DEPOT INC | US4370761029 |
DISNEY | WALT DISNEY CO/THE | US2546871060 |
PM | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | US7181721090 |
ZM | ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A | US98980L1017 |
VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | US92343V1044 |
CISCO | CISCO SYSTEMS INC | US17275R1023 |
MCD | MCDONALD’S CORP | US5801351017 |
SHOP | SHOPIFY INC – CLASS A | CA82509L1076 |
INTEL | INTEL CORP | US4581401001 |
MRNA | MODERNA INC | US60770K1079 |
SBUX | STARBUCKS CORP | US8552441094 |
SPOT | SPOTIFY TECHNOLOGY SA | LU1778762911 |
EXXON | EXXON MOBIL CORP | US30231G1022 |
HOOD | ROBINHOOD MARKETS INC – A | US7707001027 |
以上、Vantageより米株CFD14種類の手数料引き下げのご案内でした。